
He mea hana paʻa i nā huahana AIDC. Ke manaʻo nei e hoʻolilo i nā scanners 1D a me 2D i hiki ke loaʻa i nā ʻoihana o nā nui a me nā waihona kālā, hoʻoikaika mākou e hāʻawi i ka hopena scanning maʻalahi a maʻalahi i kā mākou mea kūʻai. Hoʻohana nui ʻia kā mākou huahana i ka hana ʻana, ke kūʻai aku ʻana, ka leka uila, logistic a me nā wahi olakino.
| Nā ʻāpana | ʻIke kiʻi | CCD 2500 dpi | |||
| Nā hōʻailona | 1D | EAN-8,EAN-13,EAN-13 2 mea hoʻohui,EAN-13 5 mea hoʻohui,UPC-A,UPC-E,Ke Kumu 39,Ke Kumu 93,Ke Kumu 128,Codabar,ʻOihana 2 o 5 | |||
| Ka hohonu o ke kahua | Code i hoʻāʻo ʻia | MIN | MAX | ||
| 4mil code39 | 4cm | 8cm | |||
| 5mil code39 | 4cm | 9cm | |||
| 13mil UPC | 5cm | 24cm | |||
| OS | Android, Windows XP, 7,8,10, Linux, MacOS | ||||
| Heluhelu ʻia ka palena palena iki | Code 39 5mil | ||||
| ʻAno pāʻālua scan | Pepa, kiʻiʻoniʻoni 1D barcode; 1D bar code no nā kelepona paʻalima, papa, etc. | ||||
| Māmā wikiwiki | 300 scans/s | ||||
| Paʻi ʻokoʻa | 35% | ||||
| ʻĀkoʻo scan | Roll±180°, Skew ±60°, Pitch ±70° | ||||
| ʻO ke ʻano scan | Kiʻi kiʻi lima, scan hoʻomau auto | ||||
| Keyboard | Pelekania, Kelemānia, Palani, Paniolo, Italia, Pelekiuma (Palani), ʻōlelo liʻiliʻi (pāpāho honua) | ||||
| Hoʻomohala lua | ʻAʻole kākoʻo | ||||
| Ka hoʻoponopono ʻana i nā huaʻōlelo barcode | Kākoʻo i ka suffix&prefix | ||||
| Kaiapuni | Hāʻule | Kū i 5 hāʻule mai 1.5 mika | |||
| Sila ʻana | IP54 | ||||
| Laulā wela hana | -20-55 ℃ | ||||
| Kaulana wela o ka mālama ʻana | -20-60 ℃ | ||||
| Laulā haʻahaʻa hana | 5-95% ʻAʻole condensing | ||||
| Ka mālama ʻana i ka pae haʻahaʻa | 5-95% ʻAʻole condensing | ||||
| Mālamalama Kūlohelohe | 0-70000LUX | ||||
| Hoʻopili kanaka me ka lolouila | kukui hōʻailona | ʻO ke kukui ʻulaʻula a me ka uliuli: ʻulaʻula mana hōʻailona, ʻulaʻula ʻulaʻula decoding uila | |||
| Buzzer | Hoʻomaka koke, hoʻokaʻawale i ka holomua holomua, hoʻouka wikiwiki | ||||
| pihi | Hoʻomaka, hoʻomaka scan | ||||
| ʻO ka wikiwiki o ka hoʻopaʻa ʻana | ʻElima manawa kani ka pahu pahu haʻahaʻa, pani ʻia | ||||
| Kūlana hoʻoili | ʻAʻa mau ke kukui ʻulaʻula i ke kau ʻana, a pio ke kukui ʻulaʻula ke piha. | ||||
| Uku uila | ʻenehana uila | 2.4G | |||
| Ka lōʻihi o ka hoʻouna ʻana (ka honua ʻole) | 30M | ||||
| Ka mana hoʻolele uila | 20dBm | ||||
| Ka mana loaa ole | 20dBm | ||||
| Kikino | Kaumaha ʻupena hoʻokipa | 144g | |||
| Kaumaha paʻa | 318g | ||||
| Ka lōʻihi o ke kaula | 140CM(±3CM) | ||||
| Ikepili | Uea USB, uea 2.4G | ||||
| Nui o ka mea hoʻokipa (L*W*H) | 165mm* 86mm*66mm | ||||
| Nui pūkeʻe (L*W*H) | 185mm * 110mm * 83mm | ||||
| Ka helu o nā scan | Hoʻopaʻa ma kahi o 16,000 manawa no ka uku (1000 scans i kēlā me kēia hola) | ||||
| Ka manawa hana i manaʻo ʻia | 16 hola | ||||
| Manaʻo ʻia ka manawa hoʻopaʻa | 3 hola | ||||
| Hiki i ka pākaukau | 120000(EAN-13 code) | ||||
| Waihona | 1200MAH | ||||
Pahu keʻokeʻo: 6 * 9.3 * 22.5 CM (250pcs / pahu), Carton: 52.5 * 22.5 * 15 CM (10 pahu / CTN). kaumaha (wale no ke kuhikuhi): 1,000pcs no 6kg
| Nui (Nā ʻāpana) | 1-30 | >30 |
| Est. Manawa(lā) | 8 | E kūkākūkā ʻia |