
Is monaróir táirgí AIDC seanbhunaithe é. Agus é mar aidhm againn scanóirí 1T agus 2T a dhéanamh inrochtana do ghnólachtaí de gach méid agus buiséad, déanaimid ár ndícheall réiteach scanadh éasca agus simplí a sholáthar dár gcliaint. Úsáidtear ár dtáirgí go forleathan i réimsí déantúsaíochta, miondíola, poist, lóistíochta agus leighis.
| Feidhmíocht | Braiteoir Pictiúr | Braiteoir CCD 1500dpi | ||||||
| Paraiméadair | Siombalachas | 1D | EAN-8, EAN-13, breiseán EAN-13 2, breiseán EAN-13 5, ISSN, ISBN, UPC-A, UPC-E, Cód 11, Cód 39, Cód 93, Cód 128, Codabar, Tionsclaíoch 2 de 5, Idirnasctha 2 de 5, Maitrís 2 de 5, Cód 39FULLASCII, Caighdeán 2 de 5 | |||||
| Comhoiriúnacht an Chórais | Linux, Android, Mac, Windows XP, 7,8,10 | |||||||
| Doimhneacht na Réimse | Cód Tástáilte | Íosmhéid | Uasmhéid | |||||
| Cód 6.6mil39 | 5.5cm | 7.5cm | ||||||
| Cód 10mil39 | 5cm | 7cm | ||||||
| 13mil UPC-A | 6cm | 8cm | ||||||
| Cineál Teach Lampa | Tonnfhad de 675nm ± 3nm gile ard in aice le LED infridhearg | |||||||
| Cruinneas Díchódaithe | Cód 39 4mil | |||||||
| Patrún Scanadh | Scanadh eochrach láimhe, scanadh leanúnach uathoibríoch, scanadh scintillation | |||||||
| Tacaíocht méarchláir | Meiriceánach | |||||||
| Cód atá ar Fáil | Cóid 1D ag priontáil ar pháipéar nó scannán nó scáileán fón póca | |||||||
| Luas Scanadh | 300 uair/soicind | |||||||
| Codarsnacht Siombail | 35% | |||||||
| Forbairt thánaisteach | Tacaíocht, socrú treoracha calafoirt sraitheach | |||||||
| Eagarthóireacht aschuir barrachóid | Tacaíocht le réimír agus iarmhír a chur leis | |||||||
| Uillinn Scanadh | Rothlaithe: 180° Cothrománach: 70° Ingearach: 60° | |||||||
| Daonna- | Solas táscaire | LED Dearg & Gorm: Leideanna dearga díchódaithe flicker, leideanna cumhachta gorma agus flicker díchódaithe | ||||||
| idirghníomhaíocht ríomhaire | Buzzer | Leideanna Tosaigh, Leideanna rathúlachta a dhíchódú | ||||||
| Cnaipe | Scanadh spreagtha | |||||||
| Timpeallacht | Titim | Deartha chun titim 1.8m ar choincréit a sheasamh 10 n-uaire | ||||||
| Paraiméadair | Séalú Comhshaoil | IP42 | ||||||
| Teocht Oibre | -20-55℃ | |||||||
| Coinnigh Teocht | -20-60℃ | |||||||
| Taise Oibre | 5-95% Neamh-Chomhdhlúite | |||||||
| Taise a Chaomhnú | 5-95% Neamh-Chomhdhlúite | |||||||
| Solas Comhshaoil | 0-70000LUX | |||||||
| Paraiméadair Fhisiceacha | Meáchan Glan | 119g | ||||||
| Meáchan Pacála | 293g | |||||||
| Fad líne sonraí | 180CM (±3CM) | |||||||
| Méid an Óstaigh (F * L * A) | 174*71.5*92mm | |||||||
| Méid Pacála (F * L * A) | 185*110*83mm | |||||||
| Comhéadan USB | Cumhacht fuireachais | 37mA/0.185W | Comhéadan calafoirt sraitheach | Cumhacht fuireachais | 37mA/0.185W | |||
| Cumhacht oibre | 75mA/0.375W | Cumhacht oibre | 80mA/0.4W | |||||
| Cumhacht oibre uasta | 77mA/0.385W | Cumhacht oibre uasta | 80mA/0.4W | |||||
| Deimhniú | CE, FCC | |||||||
Bosca bán: 6*9.3*22.5 CM (250 ríomhaire/bosca), Cartán: 52.5*22.5*15 CM (10 bosca/CTN). meáchan (le haghaidh tagartha amháin): is é 1,000 ríomhaire ná 6kg.
| Cainníocht (Píosaí) | 1-30 | >30 |
| Am Measta (laethanta) | 8 | Le caibidliú |