
Usa ka maayo nga natukod nga tiggama sa mga produkto sa AIDC. Nagtinguha nga mahimong ma-access ang 1D ug 2D scanner sa mga negosyo sa tanan nga gidak-on ug badyet, naningkamot kami nga mahatagan ang dali ug yano nga solusyon sa pag-scan sa among mga kliyente. Ang atong mga produkto kaylap nga gigamit sa manufacturing, retailing, selyo, logistic ug medikal nga mga dapit.
| Pagpasundayag | Sensor sa Hulagway | CCD sensor 1500dpi | ||||||
| Parameter | Mga simbolo | 1D | EAN-8,EAN-13,EAN-13 2 add-on,EAN-13 5 add-on,ISSN,ISBN,UPC-A,UPC-E,Code 11,Code 39,Code 93,Code 128,Codabar,Industrial 2 of 5,Interleaved 2 of 25 5, Code39FULLASCII, Sumbanan 2 sa 5 | |||||
| Pagkaangay sa Sistema | Linux, Android, Mac, Windows XP, 7,8,10 | |||||||
| Kalalim sa Field | Gisulayan nga Code | Minimum | Maximum | |||||
| 6.6mil code39 | 5.5cm | 7.5cm | ||||||
| 10mil code39 | 5cm | 7cm | ||||||
| 13mil UPC-A | 6cm | 8cm | ||||||
| Matang sa balay sa lampara | Ang wavelength sa 675nm ± 3nm taas nga kahayag duol sa infrared LED | |||||||
| Pagkatukma sa Pag-decode | Code 39 4mil | |||||||
| Sumbanan sa Scan | Manwal nga key scan, Awtomatikong padayon nga pag-scan, Scintillation scan | |||||||
| Suporta sa keyboard | Amerikano | |||||||
| Kodigo anaa | Pag-imprinta sa 1D Codes sa Papel o pelikula o screen sa Cellphone | |||||||
| Bilis sa Pag-scan | 300 ka beses/ikaduha | |||||||
| Kontras sa Simbolo | 35% | |||||||
| Secondary development | Suporta, setting sa panudlo sa Serial port | |||||||
| Pag-edit sa output sa barcode | Pagsuporta sa pagdugang prefix ug suffix | |||||||
| Anggulo sa Pag-scan | Gituyok: 180° Pahalang : 70° Vertical:60° | |||||||
| tawo- | Indicator nga suga | Pula ug Asul nga LED: Pula nga pag-decode sa flicker nga mga tip, asul nga Power tips ug decoding flicker | ||||||
| interaksyon sa kompyuter | Buzzer | Mga Tip sa Pagsugod, Mga tip sa kalampusan sa pag-decode | ||||||
| Butang | Pag-scan sa trigger | |||||||
| Kalibutan | Ihulog | Disenyo nga makasugakod sa 1.8m tulo sa konkreto10 ka beses | ||||||
| Parameter | Environmental Sealing | IP42 | ||||||
| Temperatura sa Pagtrabaho | -20-55 ℃ | |||||||
| Pagtipig Temperatura | -20-60 ℃ | |||||||
| Humidity sa Pagtrabaho | 5-95% Non-Condensed | |||||||
| Pagtipig sa Humidity | 5-95% Non-Condensed | |||||||
| Kahayag sa Kalikopan | 0-70000LUX | |||||||
| Pisikal nga Parameter | Net nga Timbang | 119g | ||||||
| Timbang sa Pagputos | 293g | |||||||
| Ang gitas-on sa linya sa datos | 180CM(±3CM) | |||||||
| Gidak-on sa Host(L*W*H) | 174*71.5*92mm | |||||||
| Gidak-on sa Pagputos (L * W * H) | 185*110*83mm | |||||||
| USB interface | Standby nga gahum | 37mA/0.185W | Interface sa serial port | Standby nga gahum | 37mA/0.185W | |||
| Gahum sa pagtrabaho | 75mA/0.375W | Gahum sa pagtrabaho | 80mA/0.4W | |||||
| MAX Gahum sa pagtrabaho | 77mA/0.385W | MAX Gahum sa pagtrabaho | 80mA/0.4W | |||||
| Sertipikasyon | CE, FCC | |||||||
Puti nga kahon: 6 * 9.3 * 22.5 CM(250pcs/box), Karton: 52.5*22.5*15 CM(10boxes/CTN). gibug-aton (alang lamang sa pakisayran): 1,000pcs kay para sa 6kg
| Gidaghanon (Piraso) | 1-30 | >30 |
| Gibanabana nga Oras (mga adlaw) | 8 | Aron makigsabot |