
Ingumkhiqizi ozinzile wemikhiqizo ye-AIDC. Sihlose ukwenza izikena ze-1D neze-2D zifinyeleleke emabhizinisini abo bonke osayizi nezabelomali, silwela ukunikeza isisombululo sokuskena esilula nesilula kumakhasimende ethu. Imikhiqizo yethu isetshenziswa kakhulu ezindaweni zokukhiqiza, zokudayisa, zokuposa, ezokuthutha kanye nezokwelashwa.
| Ukusebenza | Inzwa | 960*640 CMOS | |||
| Izimpawu | 1D | EAN-8,EAN-13, EAN-13 2 isengezo, EAN-13 5 isengezo,ISSN,ISBN,UPC-A,UPC-E,Ikhodi 32,Ikhodi 39,Ikhodi 93,Ikhodi 128,Codabar,Industrial 2 kwezingu-5,Interleaved,5Matrix 2 ka-5,12 ka-5,1GS IdathaBar(RSS14), GS1 DataBar Limited,GS1 DataBar Inwetshiwe | |||
| 2D | PDF417,Micro QR,Data Matrix,QR code,Aztec | ||||
| Ukujula kwenkambu | Ikhodi ehloliwe | Okuncane | Ubukhulu | ||
| UPC-13mil | 4cm | 18cm | |||
| 20 mil ikhodi39 | 8cm | 25cm | |||
| 20 mil QR Ikhodi | 2cm | 19cm | |||
| Ukuhambisana kwe-OS | Linux,,droid,IOS,Windows XP,7,8,0,MAC | ||||
| Imodi yokuskena | Iskena Mathupha | ||||
| Amazwe Keyboards | IsiNgisi, isiJalimane, isiFulentshi, isiNtaliyane, iSpanishi, isiBelgian (isiFulentshi), ulimi oluncane (ikhibhodi yamazwe ngamazwe) | ||||
| Ukulungiswa okuncane | Ikhodi 39 6.6mil | ||||
| Qopha umthamo | 1D/2D Amakhodi ephepheni eliphrintiwe kanye nesikrini seselula | ||||
| Ukubekezelelana Kokunyakaza | 2.1 amamitha/isekhondi | ||||
| Phrinta umehluko | 35% | ||||
| Ukuthuthukiswa kwesibili | Ayisekeli | ||||
| Ukuhlelwa kokuphuma kwedatha | Isiqalo, isijobelelo | ||||
| I-Engeli yokuskena | Roll ±360°,Pitch ±60°,Skew ±70° | ||||
| Ezemvelo | Yehlisa | Melana namaconsi ama-3 ukusuka kumamitha ayi-1.5 | |||
| Ukubeka uphawu | IP54 | ||||
| Izinga Lokushisa Lokusebenza | -20-55 ℃ | ||||
| Izinga Lokushisa Lokugcina | -20-60℃ | ||||
| Umswakama Osebenzayo | 5-95% Ukungafinyeleli | ||||
| Umswakama Wesitoreji | 5-95% Ukungafinyeleli | ||||
| Ukukhanya kwe-Ambient | 0-70000LUX | ||||
| Qalisa | Qalisa Iskena | ||||
| Isibani senkomba | Isikhombi samandla aluhlaza, ukukhanya kokuqopha | ||||
| I-Buzzer | Qala ngokushesha, ukhiphe amakhodi empumelelo | ||||
| Isisindo sengqikithi | awu 98g | ||||
| Isisindo esikhulu | awu 248g | ||||
| Ubukhulu | 118.5mm*50mm*25mm | ||||
| Ukupakisha | 153mm*89mm*72mm | ||||
| Isixhumi esibonakalayo | I-USB, i-Bluetooth | ||||
| Inombolo yokuskena | Iskena izikhathi ezicishe zibe ngu-14,000 ngenkokhiso ngayinye (izikena eziyi-1000 ngehora) | ||||
| Isikhathi sokusebenza esilindelwe | Amahora angu-14 | ||||
| Isikhathi sokushaja esilinganiselwe | 4 ihora | ||||
| Umthamo webhethri | 1600mAh | ||||
| Isitoreji esiphezulu | 120000 | ||||
Ibhokisi elimhlophe: 6*9.3*22.5 CM(250pcs/box),Ikhathoni: 52.5*22.5*15 CM( 10boxes/CTN). isisindo (kuphela inkomba) : 1,000pcs ingeye-6kg
| Ubuningi(Izingcezu) | 1-30 | >30 |
| Est. Isikhathi(izinsuku) | 8 | Kuzoxoxiswana |