
Ngaba umenzi osekwe kakuhle weemveliso ze-AIDC. Sijonge ukwenza iiskena ze-1D kunye ne-2D zifikeleleke kumashishini abo bonke ubungakanani kunye nohlahlo lwabiwo-mali, sizama ukubonelela ngesisombululo esilula nesilula sokuskena kubathengi bethu. Iimveliso zethu zisetyenziswa kakhulu kwimveliso, ukuthengisa, ukuposa, indawo yolungiselelo kunye nezonyango.
| Ukusebenza | Isivamvo | 960*640 CMOS | |||
| Iimpawu | 1D | EAN-8,EAN-13, EAN-13 2 isongezo, EAN-13 5 isongezo,ISSN,ISBN,UPC-A,UPC-E,IKhowudi 32,iKhowudi 39,iKhowudi 93,iKhowudi 128,iCodabar,iIndustrial 2 ye-5,Interleaved,5,8GS,12 ye-1GS I-DataBar(RSS14), i-GS1 DataBar Limited, i-GS1 DataBar eyandisiweyo | |||
| 2D | PDF417,Micro QR,Datha Matrix,QR code,Aztec | ||||
| Ubunzulu bebala | Ikhowudi evavanyiweyo | Min | Max | ||
| UPC-13mil | 4cm | 18cm | |||
| 20 mil ikhowudi39 | 8cm | 25cm | |||
| 20 mil QR Code | 2cm | 19cm | |||
| Ukuhambelana kwe-OS | Linux,,droid,IOS,Windows XP,7,8,0,MAC | ||||
| Imowudi yokuskena | Ukuskena ngesandla | ||||
| Amazwe Keyboards | IsiNgesi, isiJamani, isiFrentshi, isiTaliyane, iSpanish, isiBelgian (isiFrentshi), ulwimi oluncinci (ikhibhodi yamazwe ngamazwe) | ||||
| Isisombululo esincinci | Ikhowudi 39 6.6mil | ||||
| Decode umthamo | Iikhowudi ze-1D/2D kwiphepha eliprintiweyo kunye nesikrini esiphathwayo | ||||
| Ukunyamezelana ngentshukumo | 2.1 yeemitha/umzuzwana | ||||
| Shicilela umahluko | 35% | ||||
| Uphuhliso lwesibini | Hayi inkxaso | ||||
| Ukuhlelwa kwemveliso yedatha | Isimaphambili, isimamva | ||||
| I-engile yokuskena | Ukuqengqeleka ±360°,I-Pitch ±60°,Skew ±70° | ||||
| Okusingqongileyo | Yihla | Ukumelana ne-3 yehla ukusuka kwi-1.5 yeemitha | |||
| Ukutywinwa | IP54 | ||||
| Ubushushu bokusebenza | -20-55℃ | ||||
| Ubushushu boGcino | -20-60℃ | ||||
| Ukufuma okuSebenzayo | I-5-95% I-Non-condensing | ||||
| Ukufuma kokuGcina | I-5-95% I-Non-condensing | ||||
| Ukukhanya kwe-Ambient | 0-70000LUX | ||||
| Qalisa | Qalisa Scan | ||||
| Ukukhanya kwesalathisi | Isalathisi samandla aluhlaza, ukudanyaza kweekhowudi | ||||
| Buzzer | Qalisa ngokukhawuleza, ukucacisa impumelelo ngokukhawuleza | ||||
| Ukusinda okushiyekile | 98g | ||||
| Ubunzima bokuqala | 248g | ||||
| Ubungakanani | 118.5mm*50mm*25mm | ||||
| Ukupakisha | 153mm*89mm*72mm | ||||
| Ujongano | USB, Bluetooth | ||||
| Inani lokuskena | Iskena phantse amaxesha angama-14,000 ngentlawulo (1000 iskeni ngeyure) | ||||
| Ixesha elilindelekileyo lokusebenza | Iiyure ezili-14 | ||||
| Ixesha lokutshaja eliqikelelweyo | Iyure ezi-4 | ||||
| Umthamo webhetri | 1600mAh | ||||
| Ubuninzi bogcino | 120000 | ||||
Ibhokisi elimhlophe: 6 * 9.3 * 22.5 CM (250pcs / ibhokisi), Ibhokisi: 52.5 * 22.5 * 15 CM ( 10boxes / CTN). ubunzima (kuphela ireferensi) : 1,000pcs kukuba 6kg
| Ubuninzi (Amaqhekeza) | 1-30 | >30 |
| Est. Ixesha (iintsuku) | 8 | Kuya kuthethathethwana |