
Ang Inlay ay isang espesyal na termino para sa industriya ng RFID, na tumutukoy sa isang pre-laminated na produktong binubuo ng multi-layer PVC o iba pang materyales na naglalaman ng mga chips at coils. Pagkatapos ng iba't ibang anyo ng packaging, maaaring gawin ang iba't ibang uri ng RFID tags. Ang Inlay ay maaaring maunawaan bilang mga semi-finished na produkto nang walang encapsulation ng mga RFID tag.
Ang RFID inlay ay maaaring hatiin sa dry inlay at wet inlay.
Ang RFID Dry inlay ay walang pandikit sa likod, at ang istraktura nito ay antenna + chip + chip package;
Ang RFID Wet inlay ay naglalaman ng pandikit sa likod, na maaaring direktang idikit sa mga bagay. Ang istraktura ay antenna + chip + chip package + PET + Glue + Release paper
Mga kinakailangan sa dalas: 869-915mhz-uhf / 13.56mhz-iso14443 / 13.56mhz-iso 15693.
| Uri ng produkto | 9710/9730/9762 atbp |
| Protokol ng Interface ng Hangin | EPC pandaigdigang UHF Klase 1 Henerasyon 2 (ISO 18000-6C) |
| Dalas ng Operasyon | 860~960Mhz |
| Uri ng IC | M4E, M4D, M4QT, Higgs-3, Higgs-4 o ipasadya |
| Memorya | EPC 96-480 bit, Gumagamit 512 bit, TID 32 bit |
| Nilalaman ng Memorya ng EPC | Natatangi, randomized na numero |
| Pinakamataas na Distansya ng Pagbasa | >3 m (10 talampakan) |
| Mga Materyales sa Ibabaw ng Aplikasyon | Salamin, Plastik, Kahoy, Karton |
| Salik ng Anyo ng Tag | Tuyong Inlay/basang inlay/Puting basang inlay (label) |
| Mga Materyales ng Tag | TT Printable White Film |
| Paraan ng Pagkakabit | Pangkalahatang Gamit na Pandikit o Papel na may Patong |
| Laki ng Antena | 44*44mm (Ang MIND ay may mahigit 50 uri ng iba't ibang molde ng antena para sa mga opsyon) |
| Sukat ng inlay | 52*51.594mm (Ang MIND ay may mahigit 50 uri ng iba't ibang molde ng antena para sa mga opsyon) |
| Timbang | < 1 gramo |
| Temperatura ng Operasyon | -40° hanggang +70°C |
| Kondisyon ng imbakan | 20% hanggang 90% RH |
| Mga Aplikasyon | Pamamahala ng mga asset |
| Mga plastik na paleta na maaaring gamitin muli | |
| Label ng kasuotan | |
| Pamamahala ng file | |
| Pamamahala ng logistik |
Sukat ng karton
| Dami | laki ng karton | timbang (KG) |
| 2000 | 30*20*21.5cm | 0.9kg |
| 5000 | 30*30*20cm | 2.0kg |
| 10000 | 30*30*40cm | 4.0kg |