
Ke moetsi ea hloahloa oa lihlahisoa tsa AIDC. Ka sepheo sa ho etsa hore li-scanner tsa 1D le 2D li fumanehe ho likhoebo tsa boholo bo fapaneng le litekanyetso, re ikitlaelletsa ho fana ka tharollo e bonolo le e bonolo ea ho sekena ho bareki ba rona. Lihlahisoa tsa rona li sebelisoa haholo ho etsa, ho rekisa, ho romella, ho tsamaisa thepa le libakeng tsa bongaka.
| Tshebetso | Sensoro | 960 * 640 CMOS | |||
| Matšoao | 1D | EAN-8,EAN-13, EAN-13 2 tlatsetso, EAN-13 5 tlatsetso,ISSN,ISBN,UPC-A,UPC-E,Khoutu 32,Khoutu 39,Khoutu 93,Khoutu 128,Codabar,Industrial 2 of 5,Interleaved,5Matrix 1GS,12 ea 1GS DataBar(RSS14), GS1 DataBar Limited,GS1 DataBar E Atolositsoe | |||
| 2D | PDF417, Micro QR, Data Matrix, khoutu ea QR, Aztec | ||||
| Botebo ba tšimo | Khoutu e lekiloeng | Min | Max | ||
| UPC-13mil | 4cm | 18cm | |||
| 20 mil khoutu39 | 8cm | 25cm | |||
| Khoutu ea QR ea limilione tse 20 | 2cm | 19cm | |||
| Tšebelisano ea OS | Linux,, droid, IOS, Windows XP, 7,8,,0, MAC | ||||
| Mokhoa oa ho hlahloba | Scan ka letsoho | ||||
| Linaha Keyboards | Senyesemane, Sejeremane, Sefora, Setaliana, Sepanish, Belgian (Sefora), puo e nyenyane (keyboard ea machaba) | ||||
| Qeto e nyane | Khoutu 39 6.6mil | ||||
| Hlakola bokhoni | Likhoutu tsa 1D/2D pampiring e hatisitsoeng le skrineng sa mohala | ||||
| Mamello ea Motion | 2.1 metres/mots | ||||
| Phapang ea khatiso | 35% | ||||
| Ntlafatso ea bobeli | Ha e tšehetse | ||||
| Tokiso ya tlhahiso ya data | Sehlongoapele, sehlongoana | ||||
| Skena Angle | Theola ± 360 °, Pitch ± 60 °, Skew ± 70 ° | ||||
| Tikoloho | Theoha | E mamella marotholi a 3 ho tloha ho 1.5 metres | |||
| Ho tiisa | IP54 | ||||
| Mocheso oa ho sebetsa | -20-55 ℃ | ||||
| Mocheso oa polokelo | -20-60 ℃ | ||||
| Mongobo o sebetsang | 5-95% Ha e koleke | ||||
| Mongobo oa polokelo | 5-95% Ha e koleke | ||||
| Ambient Light | 0-70000LUX | ||||
| Hlahisa | Qala Scan | ||||
| Leseli la sesupo | Letšoao la matla a putsoa, li-decoding flashes | ||||
| Buzzer | Qala hang-hang, u khethe katleho hang-hang | ||||
| Boima bo kahare | 98g | ||||
| Boima bo felletseng | 248g | ||||
| Boemo | 118.5mm*50mm*25mm | ||||
| Ho paka | 153mm*89mm*72mm | ||||
| Sehokelo | USB, Bluetooth | ||||
| Palo ea likhakanyo | E sheba makhetlo a ka bang 14,000 ka tefiso e 'ngoe (1000 scans ka hora) | ||||
| Nako ea ts'ebetso e lebelletsoeng | Lihora tse 14 | ||||
| Khakanyo ea nako ea ho tjhaja | 4 hora | ||||
| Bokhoni ba betri | 1600 mAh | ||||
| Boholo ba polokelo | 120000 | ||||
Lebokose le tšoeu: 6 * 9.3 * 22.5 CM (250pcs / lebokose), Lebokose: 52.5 * 22.5 * 15 CM ( 10boxes / CTN). boima (feela bakeng sa litšupiso): 1,000pcs ke bakeng sa 6kg
| Bongata(Likotoana) | 1-30 | >30 |
| EST. Nako(matsatsi) | 8 | Ho buisanoa |