
Ke moetsi ea tsebahalang oa lihlahisoa tsa AIDC. Re ikemiselitse ho etsa hore li-scanner tsa 1D le 2D li fumanehe ho likhoebo tsa boholo bohle le lichelete tsohle, re loanela ho fana ka tharollo e bonolo le e bonolo ea ho skena ho bareki ba rona. Lihlahisoa tsa rona li sebelisoa haholo tlhahisong, mabenkeleng, posong, libakeng tsa thepa le tsa bongaka.
| LIPARAMETERE TSA TLHAHISO | |
| Sekena Paterone | Mohala o le Mong |
| Lebelo la ho Sekena | Mela e skenang ea 130 ka motsotsoana |
| Phapang ea Letšoao | Phapang e nyane ea ponahatso ea 35% |
| Angle ea ho skena | Ho rapama: 72° Ho rapama: 82° |
| Qeto ea Bokhoni | EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Khoutu ea 39, Khoutu ea 93, Khoutu ea 128, EAN 128, Codabar, Khoutu ea 25 |
| e sa keneng ka mahlakoreng a mabeli, Khoutu ea 25 e keneng ka mahlakoreng a mabeli, Matrix ea 2 ea 5, MSI, PostBar, jj. | |
| Mohloli oa Leseli | Bolelele ba maqhubu: 650±8nm laser e khubelu |
| Mokhoa oa ho Koahela oa Optical | E koahetsoe ka khauta |
| Boemo ba Mokhoa oa Optical | V-V1 (Lik'hamera tsa Moeeng) |
| Sebopeho sa Sistimi ea Moamoheli | USB2.0, PS/2, RS232, USB Virtual RS232 |
| RJ45 (E ka Etsisoa) & Nts'etsopele ea Bobeli | |
| Letšoao la LED | Leseli la Buzzer le la mebala e 'meli (Matla a Mafubelu, Ho Hlalosa Putsoa ka Katleho) |
| LIPARAMETHE TSA TIKOLOHO | |
| Lahlela | Moralo o tla mamella marotholi a 1.5M ho fihlela konkreiteng |
| Ho Tiisoa ha Tikoloho | IP54 |
| Mocheso o sebetsang | 0 degrees ho isa ho 40 degrees |
| Mocheso oa Polokelo | -40 ho isa ho likhato tse 60 |
| Mongobo oa mocheso | 10% ho isa ho 92% Mongobo o amanang, Ha o teteane |
| Mongobo oa Polokelo | 10% ho isa ho 92% Mongobo o amanang, Ha o teteane |
| Maemo a Leseli | Likerese tsa maoto a 450 |
| LIPARAMATA TSA 'MELE | |
| Boima (likhomphutha) | NW: 130g/likarolo GW: 303g/likarolo |
| Litekanyo (L*W*H) | Moamoheli: 97mm×64.8mm×171.8mm |
| Sephutheloana: 190mm × 115mm × 80mm | |
| LIPARAMETHE TSA MOTLAKASE | |
| Motlakase oa ho kenya | 5V |
| Matla a ho Sebetsa | 85mA |
| Matla a Emeng | 36mA |
| Tekanyetso ea Kereiti ea Laser | Maemo a naha a polokeho ea laser a China boemong ba II |
| EMC | Ho Latela Melao ea CE le FCC DOC |
Lebokose le lesoeu: 6*9.3*22.5 CM(250pcs/lebokose),Lebokose: 52.5*22.5*15 CM(mabokose a 10/CTN). Boima (ke bakeng sa referense feela): 1,000pcs ke ea 6kg
| Bongata (Likarolo) | 1-30 | >30 |
| Nako e Hakantsoeng (matsatsi) | 8 | Ho tla buisanoa |