
| Performance parameter | Mode | Mapulogalamu aulere |
| Chiyankhulo | Chitchainizi chosavuta, Chitchaina Chachikhalidwe, Chingerezi, Chipwitikizi, Chisipanishi | |
| Sekondale chitukuko | osati thandizo | |
| Mawu | Chikumbutso cha katchulidwe ka mawu | |
| batani | thandizo | |
| Kuthamanga kwa opezekapo | 1 sekondi/nthawi | |
| Mlingo wabwino wabodza | 0.00% | |
| Zosintha zachilengedwe | Kugwa | Kupanga kupirira 1.2 m madontho konkire 5 zina |
| Kusindikiza Kwachilengedwe | IP54 | |
| Kutentha kwa Ntchito | 0-45 ℃ | |
| Sungani Kutentha | 0-50 ℃ | |
| Kuwala Kwachilengedwe | 1000 LUX | |
| Physical parameter | Kalemeredwe kake konse | 245g pa |
| Malemeledwe onse | 440g pa | |
| Kukula kwa Host(L*W*H) | 168mm * 116mm * 33mm | |
| Kukula Kwapake(L*W*H) | 258mm * 143mm * 48mm | |
| Mphamvu | 5v1 ndi | |
| Chiyankhulo | Mini-USB, USB | |
| Kutsitsa kwa data | U disk, USB chingwe | |
| U disk thandizo mtundu | Mtengo wa FAT32 | |
| Chiwerengero cha olembetsa | 1000 zala zala | |
| Kusungirako | 100000 zolemba |
Kulongedza: kulongedza katundu wamba
| Kuchuluka (Zidutswa) | 1-30 | >30 |
| Est. Nthawi (masiku) | 8 | Kukambilana |