कामगिरी पॅरामीटर | मोड | सॉफ्टवेअर मोफत |
भाषा | सरलीकृत चीनी, पारंपारिक चीनी, इंग्रजी, पोर्तुगीज, स्पॅनिश | |
दुय्यम विकास | समर्थन नाही | |
आवाज | स्वर उच्चाराची आठवण | |
बटण | आधार | |
उपस्थितीचा वेग | १ सेकंद/वेळ | |
खोटे सकारात्मक प्रमाण | ०.००% | |
पर्यावरणीय मापदंड | थेंब | काँक्रीटवर ५ वेळा १.२ मीटर थेंब सहन करण्याची रचना |
पर्यावरणीय सीलिंग | आयपी५४ | |
कार्यरत तापमान | ०-४५℃ | |
तापमान राखा | ०-५०℃ | |
पर्यावरण प्रकाश | १००० लक्स | |
भौतिक मापदंड | निव्वळ वजन | २४५ ग्रॅम |
एकूण वजन | ४४० ग्रॅम | |
होस्ट आकार (L*W*H) | १६८ मिमी* ११६ मिमी* ३३ मिमी | |
पॅकिंग आकार (L*W*H) | २५८ मिमी*१४३ मिमी*४८ मिमी | |
पॉवर | ५ व्ही १ ए | |
इंटरफेस | मिनी-यूएसबी, यूएसबी | |
डेटा डाउनलोड | यू डिस्क, यूएसबी केबल | |
यू डिस्क सपोर्ट फॉरमॅट | फॅट३२ | |
नोंदणींची संख्या | १००० बोटांचे ठसे | |
साठवण | १००००० रेकॉर्ड |
पॅकिंग: मानक निर्यात पॅकिंग
प्रमाण (तुकडे) | १-३० | >३० |
अंदाजे वेळ (दिवस) | 8 | वाटाघाटी करायच्या आहेत |