
He mea hanga te kāri pono MIND ki te PVC, ABS, PET, ngā rauemi mārama, me te pepa pereti parahi hei rauemi taketake mō te tānga kāri. Ko te PVC te rauemi taketake kāri e whakamahia whānuitia ana i Haina, he āhuatanga o te ātete wai, te kanapa o te tā, te roa o te rokiroki, te kore e ngawari ki te poke, me te tuku mārama.
| Rauemi | PVC / PET |
| Rahi | CR80 85.5*54mm hei kāri nama, hei rahi ritenga rānei, hei āhua koretake rānei |
| Matotoru | 0.84mm hei kāri nama, hei matotoru ritenga rānei |
| Tānga | Tānga Heidelberg / Tānga tae Pantone / Tānga mata: 100% ōrite ki te tae, ki te tauira rānei e hiahiatia ana e te kiritaki |
| Mata | Kanapa, mātotoru, kanapa, whakarewa, hihi, he paninga mō te pūreretā wera, he paninga motuhake rānei mō te pūreretā waituhi Epson |
| Te whakaahua i te tangata, te mahi toi motuhake rānei | Rīpene aukume: Loco 300oe, Hico 2750oe, ara 2, 3 rānei, maheni pango/koura/hiriwa |
| Waehere: 13 barcode, 128 barcode, 39 barcode, QR barcode, etc. | |
| Ngā tau, ngā reta rānei e whakairohia ana i te hiriwa, i te koura rānei | |
| Tānga whakarewa i te papamuri koura, hiriwa rānei | |
| Paewhiri waitohu / Paewhiri tango-rarau | |
| Ngā tau whakairo laser | |
| Tānga pepa konumohe koura/hiriwa | |
| Tānga ira UV | |
| He kōhao porowhita, he kōhao porotītaha rānei te putea | |
| Tānga haumarutanga: Hologram, Tānga haumarutanga OVI, Braille, Tānga ārai-ārai kanapa, Tānga tuhinga moroiti | |
| Auautanga | 125Khz, 13.56Mhz, 860-960Mhz Kōwhiringa |
| Ngā tono | Ngā umanga, kura, karapu, pānuitanga, waka, mākete nui, wāhi waka, peeke, kāwanatanga, inihua, tiaki hauora, whakatairanga, toro atu me ētahi atu. |
| Te tākai: | 200pcs/pouaka, 10pouaka/kātene mō te kāri rahi paerewa, ngā pouaka kua whakaritea, ngā kātene rānei e hiahiatia ana |
| Wā Arataki | I te nuinga o te wā, e 7-9 ngā rā i muri i te whakaaetanga mō ngā kāri tānga paerewa. |




