
Hei whakaoti i tētahi kāri koha pai, me mahi te hoahoa me te whiriwhiri i ngā rauemi e tika ana i mua i te tukanga whakaputa. He tino tirotiro a MIND mō ia kāri koha RFID kia tino tika ai te mahi a ia wāhanga. I muri i te hanganga o te kāri koha, ka taea te tiaki i ngā raraunga i runga i te kāri mō te tekau tau, neke atu rānei, he mea tino watea.
| Rauemi | PVC / PET |
| Rahi | CR80 85.5*54mm hei kāri nama, hei rahi ritenga rānei, hei āhua koretake rānei |
| Matotoru | 0.84mm hei kāri nama, hei matotoru ritenga rānei |
| Tānga | Tānga Heidelberg / Tānga tae Pantone / Tānga mata: 100% ōrite ki te tae, ki te tauira rānei e hiahiatia ana e te kiritaki |
| Mata | Kanapa, mātotoru, kanapa, whakarewa, hihi, he paninga mō te pūreretā wera, he paninga motuhake rānei mō te pūreretā waituhi Epson |
| Te whakaahua i te tangata, te mahi toi motuhake rānei | Rīpene aukume: Loco 300oe, Hico 2750oe, ara 2, 3 rānei, maheni pango/koura/hiriwa |
| Waehere: 13 barcode, 128 barcode, 39 barcode, QR barcode, etc. | |
| Ngā tau, ngā reta rānei e whakairohia ana i te hiriwa, i te koura rānei | |
| Tānga whakarewa i te papamuri koura, hiriwa rānei | |
| Paewhiri waitohu / Paewhiri tango-rarau | |
| Ngā tau whakairo laser | |
| Tānga pepa konumohe koura/hiriwa | |
| Tānga ira UV | |
| He kōhao porowhita, he kōhao porotītaha rānei te putea | |
| Tānga haumarutanga: Hologram, Tānga haumarutanga OVI, Braille, Tānga ārai-ārai kanapa, Tānga tuhinga moroiti | |
| Auautanga | 125Khz, 13.56Mhz, 860-960Mhz Kōwhiringa |
| Ngā tono | Ngā umanga, kura, karapu, pānuitanga, waka, mākete nui, wāhi waka, peeke, kāwanatanga, inihua, tiaki hauora, whakatairanga, toro atu me ētahi atu. |
| Te tākai: | 200pcs/pouaka, 10pouaka/kātene mō te kāri rahi paerewa, ngā pouaka kua whakaritea, ngā kātene rānei e hiahiatia ana |
| Wā Arataki | I te nuinga o te wā, e 7-9 ngā rā i muri i te whakaaetanga mō ngā kāri tānga paerewa. |




