
| ប៉ារ៉ាម៉ែត្រប្រតិបត្តិការ | របៀប | កម្មវិធីឥតគិតថ្លៃ |
| ភាសា | ចិនសាមញ្ញ ចិនបុរាណ អង់គ្លេស ព័រទុយហ្គាល់ អេស្ប៉ាញ | |
| ការអភិវឌ្ឍន៍បន្ទាប់បន្សំ | មិនគាំទ្រ | |
| សំឡេង | ការរំលឹកការបញ្ចេញសំឡេង | |
| ប៊ូតុង | គាំទ្រ | |
| ល្បឿនចូលរួម | 1 វិនាទី / ដង | |
| អត្រាវិជ្ជមានមិនពិត | 0.00% | |
| ប៉ារ៉ាម៉ែត្របរិស្ថាន | ទម្លាក់ | ការរចនាដើម្បីទប់ទល់នឹងការធ្លាក់ចុះ 1.2 ម៉ែត្រទៅនឹងបេតុង 5 ដង |
| ការផ្សាភ្ជាប់បរិស្ថាន | IP54 | |
| សីតុណ្ហភាពការងារ | 0-45 ℃ | |
| រក្សាសីតុណ្ហភាព | 0-50 ℃ | |
| ពន្លឺបរិស្ថាន | 1000 លុច | |
| ប៉ារ៉ាម៉ែត្ររូបវិទ្យា | ទំងន់សុទ្ធ | 245 ក្រាម។ |
| ទំងន់សរុប | 440 ក្រាម។ | |
| ទំហំម៉ាស៊ីន (L * W * H) | 168mm * 116mm * 33mm | |
| ទំហំវេចខ្ចប់ (L * W * H) | 258mm * 143mm * 48mm | |
| ថាមពល | 5V 1A | |
| ចំណុចប្រទាក់ | កាត Mini-USB, USB | |
| ការទាញយកទិន្នន័យ | ថាស U, ខ្សែ USB | |
| ទម្រង់គាំទ្រថាស U | FAT32 | |
| ចំនួននៃការចុះឈ្មោះ | 1000 ស្នាមម្រាមដៃ | |
| ការផ្ទុក | កំណត់ត្រា 100000 |
ការវេចខ្ចប់៖ ការវេចខ្ចប់ស្តង់ដារនាំចេញ
| បរិមាណ (បំណែក) | 1-30 | > 30 |
| ប៉ាន់ស្មាន ពេលវេលា(ថ្ងៃ) | 8 | ដែលត្រូវចរចា |