ביצועים | חיישן תמונה | 640*480 ס"מ |
פרמטרים |
| יְכוֹלֶת | 1D | EAN-8, EAN-13, תוספת EAN-13 2, תוספת EAN-13 5, ISBN, UPC-A, UPC-E, קוד 39, |
| קוד 39 FullASCII, קוד 93, קוד 128, קודבר, תעשייתי 2 מתוך 5, משולב 2 מתוך 5, |
| מטריצה 2 מתוך 5, GS1-128, GS1 DataBar (RSS14) (מוערם), GS1 DataBar Limited, |
| סטנדרטי 25, GS1 DataBar מורחב |
| 2D | PDF417, MicroPDF417, MicroQR, מטריצת נתונים, קוד QR |
| עומק השדה | קוד שנבדק | מִינִימוּם | מַקסִימוּם |
| UPC-13 מיל | 1 ס"מ | 16 ס"מ |
| קוד 39 של 6.6 מיל | 4 ס"מ | 7 ס"מ |
| עט ניטרלי deLI-S01 | 4 ס"מ | 8 ס"מ |
| תאימות מערכת | לינוקס, אנדרואיד, חלונות XP, 7, 8, 10, MACOS |
| דיוק הפענוח | קוד 39 4 מיל |
| קוד זמין | הדפסת קודים חד-ממדיים ודו-ממדיים על נייר, סרט או מסך |
| קצב סריקה | 30 פריימים לשנייה |
| דפוס סריקה | סריקה רציפה אוטומטית של אינדוקציה |
| תמיכה במקלדת | אנגלית אמריקאית, צרפתית, איטלקית, גרמנית, ספרדית, טורקית Q, בלגית (צרפתית), פורטוגזית (ברזיל), פורטוגזית (פורטוגל) |
| תמיכה בשפת ברקוד | סינית פשוטה (מערכת win) |
| פונקציית חשבונית | תמיכה (לשוק סין בלבד (מערכת win) |
| פיתוח משני | לא תומך |
| עריכת פלט ברקוד | תמיכה בהוספת קידומת וסיומות, תווים נסתרים |
| ניגודיות סמלים | 20% |
| זווית סריקה | אופקי: ±70° אנכי: ±60° סיבוב: ±360° |
אֶנוֹשִׁי- | נורית חיווי | נורית חיווי אדומה ושחורה |
אינטראקציה עם מחשב |
| זַמזָם | טיפים להתחלה, טיפים לקריאת קוד |
סְבִיבָה | יְרִידָה | עיצוב לעמוד בנפילות של 1.5 מטר על בטון 3 פעמים |
פרמטרים |
| איטום סביבתי | IP54 |
| טמפרטורת עבודה | -20-55 מעלות צלזיוס |
| שמור על טמפרטורה | -20-60 ℃ |
| לחות עבודה | 5-95% לא מרוכז |
| שמור על לחות | 5-95% לא מרוכז |
| אור סביבתי | 0-70000LUX |
גוּפָנִי | משקל נקי | 370 גרם |
פרמטרים |
| משקל אריזה | 528 גרם |
| אורך קו הנתונים | 180 ס"מ (±3 ס"מ) |
| גודל מארח (אורך * רוחב * גובה) | 98.5*98.5*148.6 מ"מ |
| גודל אריזה (אורך * רוחב * גובה) | 180 מ"מ * 168 מ"מ * 121 מ"מ |
| מִמְשָׁק | USB (ללא כונן), יציאה טורית |
| מתח עבודה | 5V |
| USB | זרם המתנה | 193 מיליאמפר/0.965 וואט | סִדרָתִי | זרם המתנה | 193 מיליאמפר/0.965 וואט |
| נָמָל |
| זרם עבודה | 183mA/0.915w | | זרם עבודה | 183mA/0.915w |
| זרם עבודה (מקסימום) | 195mA/0.975W | | זרם עבודה (מקסימום) | 195mA/0.975W |