| Pèfòmans | Rezolisyon Capteur | 800 * 600 CMOS |
| Mòd Eskane | Eskanè otomatik, eskanè kontwòl kòmand |
| Paramèt | Senboloji | 1D | EAN-8, EAN-13, EAN-13 2 adisyon, EAN-13 5 adisyon, ISSN, ISBN, UPC-A, UPC-E, Kòd 32, Kòd 39, Kòd 93, Kòd 128, Codabar, Endistriyèl 2 sou 5, Antrekale 2 sou 5, Matris 2 sou 5, GS1 DataBar (RSS14), GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, ISBT-128, GS1-128, kòd 39FULLASCII |
| 2D | PDF417, Kòd QR, MikwoQR, Aztèk, Datamatrix |
| Konpatibilite Sistèm | Linux, Android, Mac, Windows XP, Windows 7, 8, 10 |
| Pwofondè chan | Kòd Tès | Minimòm Ranje | Maksimòm Ranje |
| UPC-13mil | 1 santimèt | 8 santimèt |
| Kòd 20mil39 | 5 santimèt | 9 santimèt |
| Kòd QR 20mil39 | 0 santimèt | 6 santimèt |
| Layout klavye peyi yo | Angle, Franse, Italyen, Alman, Panyòl, Finlannè, Japonè, Ris, Arab, Ilandè, Polonè, Olandè, Tchèk, Pòtigè (Pòtigè, Brezilyen), Syèd, Tik (F, Q), Grèk, Bèlj (Franse) |
| Dekodaj minimòm | Kòd 39 5mil |
| Kapasite dekode | Enpresyon kòd 1D, 2D sou papye oswa fim oswa ekran telefòn selilè |
| Tolerans Mouvman | 2.2m/segond |
| Kontras senbòl minimòm | 35% |
| Devlopman Segondè | Sipò, SDK, kòmand seri |
| Modifikasyon Sòti Kòd Bar | Pa sipòte ajoute prefiks ak sifiks |
| Ranje Ang Rekonesans | Orizontal: 60° Vètikal: 70° Wotasyon: 360° |
| Dire | Reziste tonbe 2 mèt sou beton 5 fwa |
| Paramèt anviwònman an | Ki enpèmeyab ak ki reziste pousyè | Estanda IP54 |
| Tanperati Operasyon | -20-55℃ |
| Tanperati Depo | -20-60℃ |
| Imidite Operasyonèl | 5-95% Pa kondanse |
| Tanperati Depo | 5-95% Pa kondanse |
| Endikasyon | Endikatè LED | LED wouj: konsèy travay limyè wouj, klere lè w ap dekode |
| Bipè | Konsèy pou kòmanse, konsèy pou dekodaj siksè, konsèy pou kòmand voye avèk siksè |
| Pwa nèt | 21g |
| Fizik | Se pou ou avèk pwa pake a ak akseswa a | 132g |
| Paramèt | Gwosè lame a (L * W * H) | 62.28mm * 65.11mm * 33mm |
| Gwosè anbalaj (L * W * H) | 187mm * 102mm * 50mm |
| Longè liy done | Kab USB 2M (±0.2M), kab plat FPC 80MM |
| Kalite Entèfas | USB (defo), TTL, RS232, RS485, wiegand |
| Vòltaj Operasyonèl | 5V ± 0.25V |
| Entèfas USB | Pouvwa dòmi | 118mA/0.59W | Entèfas pò seri | Pouvwa dòmi | 118mA/0.59W |
| Endiksyon otomatik |
| Pouvwa Operasyonèl | 149mA/0.745W | Pouvwa Operasyonèl | 149mA/0.745W |
| Maksimòm pouvwa fonksyònman | 151mA/0.755W | Maksimòm. | 151mA/0.755W |
| Pouvwa Operasyonèl |