Se yon manifakti pwodwi AIDC byen etabli. Nan objektif pou fè eskanè 1D ak 2D aksesib a biznis tout gwosè ak bidjè, nou fè efò pou bay kliyan nou yo yon solisyon eskanè fasil e senp. Pwodwi nou yo lajman itilize nan fabrikasyon, lavant an detay, lapòs, lojistik ak domèn medikal.
Paramèt | Sous limyè | Dyòd lazè vizib 650 Nm | ||
Mòd eskanè | De-fason sèl | |||
Vitès eskanè | 100 eskanè/s | |||
Kontras enprime | 35% diferans refleksyon | |||
Pousantaj erè | 1/50000 | |||
Ang eskanè | Enklinasyon ±68°, Anplasman ±52° | |||
Senboloji | EAN-8, EAN-13, EAN-13 2 adisyon, EAN-13 5 adisyon, ISSN, ISBN, UPC-A, UPC-E, Kòd 11, Kòd 32, Kòd 39, Kòd 93, Kòd 128, UCC-EAN128, Codabar, MSI, Antrekale 2 sou 5, Lapòs Lachin, Matris 2 sou 5, Endistriyèl 2 sou 5 | |||
Pwofondè chan | Kòd Teste | MINIT | MAX | |
13mil UPC | 3 santimèt | 31 santimèt | ||
Kòd 39 6.6mil | 5 santimèt | 18 santimèt | ||
Kòd 39 5mil | 7 santimèt | 10 santimèt | ||
Kòd bar minimòm lizib | 4.5 milyon | |||
OS | Linux, Android, MacOS, Windows XP, 7,8,10 (vèsyon pwofesyonèl) | |||
Mòd Eskanè | Eskane kle manyèl, eskane kontinyèl otomatik | |||
Klavye | Angle, Alman, Franse, Italyen, Panyòl, Bèlj (franse), ti lang (klavye entènasyonal) | |||
Devlopman segondè | Pa sipòte | |||
Modifikasyon rezilta kòd bar | Sifiks ak prefiks sipò | |||
Entèraksyon moun-òdinatè | Limyè endikatè | Limyè wouj ak ble: endikatè pouvwa wouj, limyè ble dekode flache | ||
Sonèt | Envite demaraj, envite eskanè reyisi | |||
Bouton | Deklanche eskanè | |||
Anviwònman | Lage | Reziste 5 gout soti nan 1.5 mèt | ||
Sele | IP54 | |||
Ranje tanperati travay/depo | 0-40℃/-10-50℃ | |||
Ranje imidite pou travay/sove | 5-95% Pa kondanse | |||
Limyè anbyen | 70000LUKS | |||
San fil | Teknoloji san fil | Bluetooth | ||
Distans transmisyon (tè vid) | 15 milyon | |||
Pouvwa transmisyon san fil | 20dBm | |||
Pouvwa resepsyon san fil | 20dBm | |||
Fizik | Pwa nèt lame a | 151g | ||
Pwa anbalaj | 325g | |||
Longè kab | 180CM (±3CM) | |||
Gwosè lame a (L * W * H) | 174mm * 71.5mm * 92mm | |||
Gwosè anbalaj (L * W * H) | 185 * 110 * 83mm | |||
Entèfas | USB (san kondwi) | |||
Vòltaj k ap travay | 5V | |||
Kantite eskanè | Eskane prèske 24,000 fwa pou chak chaj (1000 eskan pa èdtan) | |||
Tan operasyon espere | 24 èdtan | |||
Tan chaj estime | 3H | |||
Kapasite batri | 1200MAH | |||
Depo | 120000 | |||
Estanda evalyasyon lazè | Li konfòm ak estanda sekirite lazè nivo 2 nasyonal la |
Bwat blan: 6 * 9.3 * 22.5 CM (250 moso/bwat), Katon: 52.5 * 22.5 * 15 CM (10 bwat/CTN). Pwa (pou referans sèlman): 1,000 moso se pou 6kg
Kantite (Moso) | 1-30 | >30 |
Tan Estimasyon (jou) | 8 | Pou negosye |