
1. Yana karantawa da rubuta alamomi da yawa tare da daidaita alamun EPC da ayyukan tace alamun da aka maimaita;
2. Kayayyaki ta atomatik, tattara bayanai, bincika a kan da kuma a kan shiryayye, samun 'yanci daga kayan aiki da hannu, cikin sauri da kuma daidaito;
3. Yana da RFID a kan tebur da kuma eriya ta hannu wadda ke taimakawa wajen karanta alamun a aikace-aikace daban-daban.
| Babban Bayani | |
| Samfuri | MDIC-B |
| Bayanan Aiki | |
| OS | Windows (zaɓi ne don Android) |
| Kwamfutar Kai ta Masana'antu | I5,4GRAM, 128G SSD(RK3399, 4G+16G) |
| Fasahar tantancewa | RFID (UHF) |
| Eriya mai hannu | Nisan karatu na santimita 30-50 |
| Ƙarfin eriya mai hannu | 0-33dbm mai daidaitawa |
| Yanayin jawo eriya ta hannu | Firikwensin infrared ko maɓallin zahiri |
| Nisa mai jawo firikwensin infrared | 5CM |
| Bayanin Jiki | |
| Girma | 480(L)*628(W)*1398(H)mm |
| Allo | Allon taɓawa mai inci 21.5, 1920*1080, 16:9 |
| Sadarwar sadarwa | Haɗin hanyar sadarwa ta Ethernet |
| Hanyar Gyara/Mo | Mai gyara da mai gyara a ƙasa |
| UHFRFID | |
| Kewayen mita | 840MHz-960MHz |
| Yarjejeniya | ISO 18000-6C(EPC C1 G2) |
| RFID Chip | Impinj R2000 |
| PSupply mai bayarwa | |
| Shigar da wutar lantarki | AC220V |
| Ƙarfin da aka ƙima | ≤150W |
| juriya | Awanni 4 (Yanayin aiki mai cikakken nauyi) |
| Lokacin caji | Kasa da awanni 6 |
| Ƙarfin caji | AC200V |
