
Yn wneuthurwr cynhyrchion AIDC sydd wedi hen ennill ei blwyf. Gyda'r nod o wneud sganwyr 1D a 2D yn hygyrch i fusnesau o bob maint a chyllideb, rydym yn ymdrechu i ddarparu datrysiad sganio hawdd a syml i'n cleientiaid. Defnyddir ein cynnyrch yn helaeth mewn gweithgynhyrchu, manwerthu, postio, logisteg a meysydd meddygol.
| PARAMEDRAU PERFFORMIAD | |
| Patrwm Sganio | Llinell Sengl |
| Cyflymder Sganio | 130 llinell sganio yr eiliad |
| Cyferbyniad Symbol | Gwahaniaeth adlewyrchedd lleiaf o 35% |
| Ongl Sganio | Llorweddol: 72° Fertigol: 82° |
| Gallu Datgodio | EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Cod 39, Cod 93, Cod 128, EAN 128, Codabar, Cod 25 |
| heb ei rhyngblethu, Cod 25 wedi'i rhyngblethu, Matrics 2 o 5, MSI, PostBar, ac ati | |
| Ffynhonnell Golau | Tonfedd: laser coch 650±8nm |
| Techneg Gorchuddio Optegol | Platiog Aur |
| Lefel Techneg Optegol | V-V1 (Camerâu Awyr) |
| Rhyngwyneb System Gwesteiwr | USB2.0, PS/2, RS232, USB Rhithwir RS232 |
| RJ45 (Gellir ei Addasu) ac Ail Ddatblygiad | |
| Dangosydd LED | Swniwr a golau deuliw (pŵer coch, datgodio glas yn llwyddiannus) |
| PARAMEDRAU AMGYLCHEDDOL | |
| Gollwng | Dyluniad i wrthsefyll diferion o 1.5M i goncrit |
| Selio Amgylcheddol | IP54 |
| Tymheredd Gweithredu | 0 gradd i 40 gradd |
| Tymheredd Storio | -40 gradd i 60 gradd |
| Tymheredd Lleithder | 10% i 92% Lleithder cymharol, Heb gyddwyso |
| Lleithder Storio | 10% i 92% Lleithder cymharol, Heb gyddwyso |
| Lefelau Golau | 450 o ganhwyllau troedfedd |
| PARAMEDRAU FFISEGOL | |
| Pwysau (pcs) | NW: 130g/pcs GW: 303g/pcs |
| Dimensiynau (H * W * U) | Gwesteiwr: 97mm × 64.8mm × 171.8mm |
| Pecyn: 190mm × 115mm × 80mm | |
| PARAMEDRAU TRYDANOL | |
| Foltedd Mewnbwn | 5V |
| Pŵer Gweithredu | 85mA |
| Pŵer Wrth Gefn | 36mA |
| Safon Gradd Laser | Safonau diogelwch laser cenedlaethol Tsieina lefel II |
| EMC | Cydymffurfiaeth CE a FCC DOC |
Blwch gwyn: 6*9.3*22.5 CM (250 darn/blwch), Carton: 52.5*22.5*15 CM (10 blwch/CTN). pwysau (at ddibenion cyfeirio yn unig): 1,000 darn yw 6kg
| Nifer (Darnau) | 1-30 | >30 |
| Amser Amcangyfrifedig (dyddiau) | 8 | I'w drafod |