
Usa ka maayo nga natukod nga tiggama sa mga produkto sa AIDC. Nagtinguha nga mahimong ma-access ang 1D ug 2D scanner sa mga negosyo sa tanan nga gidak-on ug badyet, naningkamot kami nga mahatagan ang dali ug yano nga solusyon sa pag-scan sa among mga kliyente. Ang atong mga produkto kaylap nga gigamit sa manufacturing, retailing, selyo, logistic ug medikal nga mga dapit.
| Mga Parametro sa Pagganap | Sensor sa Hulagway | 800*600 COM | |||
| Kapasidad | 1D | Kodigo 128 | |||
| 2D | QR code | ||||
| Kalalim sa Field | Gisulayan nga Code | Minimum | Maximum | ||
| kodigo128 | 2CM | 5CM | |||
| 20mil QR Code | 1CM | 4CM | |||
| Pagkaangay sa Sistema | Linux, Android, Windows XP, 7, 8, 10, MacOS | ||||
| Sumbanan sa Scan | Awtomatikong pag-scan, pag-scan sa pagkontrol sa command | ||||
| Suporta sa keyboard | English (Estados Unidos) | ||||
| Kodigo anaa | 1D,2D Codes pag-imprinta sa Papel o pelikula o Cellphone screen | ||||
| Pagtugot sa paglihok | 2.2Meter/Segundo | ||||
| Kontras sa Simbolo | 20% | ||||
| Secondary development | Dili Suporta | ||||
| Pag-edit sa output sa barcode | Dili Suporta | ||||
| Anggulo sa Pag-scan | Horizontal: ± 70° Vertical:±60° Gituyok: ±360° | ||||
| Interaksyon sa tawo-kompyuter | Indicator nga suga | Pula nga timailhan sa gahum, asul nga decode indicator | |||
| Buzzer | Mga Tip sa Pagsugod, Mga tip sa kalampusan sa pag-decode | ||||
| Mga Parameter sa Kalikopan | Ihulog | Disenyo nga makasugakod sa 2 M tulo sa konkreto 5 ka beses | |||
| Environmental Sealing | IP54 | ||||
| Temperatura sa Pagtrabaho | -20-55 ℃ | ||||
| Pagtipig Temperatura | -20-60 ℃ | ||||
| Humidity sa Pagtrabaho | 5-95% Non-Condensed | ||||
| Pagtipig sa Humidity | 5-95% Non-Condensed | ||||
| Kahayag sa Kalikopan | 0-70000LUX | ||||
| Pisikal nga Parameter | Net nga Timbang | 154g | |||
| Timbang sa Pagputos | 321g | ||||
| Gidak-on sa Host(L*W*H) | 102mm* 78.8mm*68.5mm | ||||
| Gidak-on sa Pagputos (L * W * H) | 185mm * 110mm * 80mm | ||||
| Ang gitas-on sa linya sa datos | 150CM(±3CM) | ||||
| Interface sa Komunikasyon | USB (Libre nga drive) | ||||
| nagtrabaho nga boltahe | 5V | ||||
| maximum nga kasamtangan | 118mA/0.59W | ||||
| Nagtrabaho nga kasamtangan | 146mA/0.73W | ||||
| Standby nga kasamtangan | 148mA/0.74W | ||||
Puti nga kahon: 6 * 9.3 * 22.5 CM(250pcs/box), Karton: 52.5*22.5*15 CM(10boxes/CTN). gibug-aton (alang lamang sa pakisayran): 1,000pcs kay para sa 6kg
| Gidaghanon (Piraso) | 1-30 | >30 |
| Gibanabana nga Oras (mga adlaw) | 8 | Aron makigsabot |