
Itanga ibintu byinshi bitandukanye byoroshya ishyirwaho (urugero, guhuza insinga n'uburyo bwinshi bwo gushyiraho) kandi ikanoza imikorere (urugero, uburyo bwa Wide Angle na Megapixel optics, amahitamo menshi y'ibintu bitakoresha laser ambient na lighting, igihe cyo gupima no gucapa neza, hamwe n'ubushyuhe buri hejuru). Imiterere yayo yihariye yoroshya ishyirwaho no gushyirwaho ku buryo butandukanye bwo gukoresha kiosk. Porogaramu zishobora gukoreshwa zirimo ibikoresho byo gusuzuma no gusesengura ubuvuzi; gari ya moshi, ikibuga cy'indege, ahantu ho gukorera, ibirori, aho imodoka zihagarara n'aho zigenzura ubwinjiriro bw'imipaka; ibyuma bya lottery/checker ticket; imashini zo gutora kuri interineti; ibikoresho byo kwiyandikisha mu maduka; utwuma tw'ubwenge; ATM za banki; n'ibikoresho bigenzura amatike mu modoka bikoreshwa muri bisi, gari ya moshi zo munsi y'ubutaka na gari ya moshi.

| Imikorere | Igikoresho cyo Gupima Ishusho | 960*640 COMS | |||||||
| Ibipimo | |||||||||
| Ubushobozi | 1D | EAN-8, EAN-13, EAN-13 2 inyongera, EAN-13 5 inyongera, ISSN, ISBN, UPC-A, UPC-E, Kode 39, Kode 93, Kode 128, Codabar, Inganda 2 kuri 5, Interleaved 2 kuri 5, Matrix 2 kuri 5, Standard 25, GS1 DataBar(RSS14), GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, ISBT-128, GS1-128, code39FULLASCII, Plessey, | |||||||
| MSI plessey | |||||||||
| 2D | PDF417, Micro PDF417, QRcode, MicroQR, Datamatrix | ||||||||
| Ubujyakuzimu bw'Umurima | Kode yageragejwe | Nibura | Ntarengwa | ||||||
| UPC-13mil | 1cm | 14cm | |||||||
| Ecran 1D | 4cm | 17cm | |||||||
| Ecran 2D | 5cm | 30cm | |||||||
| Uburyo sisitemu ihura nabwo | Linux, Android, Windows XP, 7, 8, 10 | ||||||||
| Ishusho yo guskana | Gupima mu buryo bwikora, Gupima mu buryo bw'intoki | ||||||||
| Inkunga ya clavier | Icyongereza, Igifaransa, Igitaliyani, Ikidage, Icyesipanyoli, Igiturukiya Q, Ububiligi (Igifaransa), Igiporutugali (Brezili), Igiporutugali (Porutugali) | ||||||||
| Gusobanura Ubuziranenge | Kode 39 5mil | ||||||||
| Kode irahari | Gucapa kode za 1D, 2D ku mpapuro cyangwa filimi cyangwa ecran ya telefoni igendanwa | ||||||||
| Kwihanganira imikorere | 2.2 m / isegonda | ||||||||
| Ikimenyetso cyo gutandukanya | 35% | ||||||||
| Iterambere rya kabiri | Inkunga, binyuze mu ishyirwa mu bikorwa ry'amabwiriza ya serial port | ||||||||
| Guhindura ibisohoka kuri barcode | Ntibishyigikiye kongeramo interuro n'inyunganizi | ||||||||
| Inguni yo Guskana | Utambitse: 60° Uhagaze: 70° Izunguruka: 360° | ||||||||
| Kuraho | Igishushanyo mbonera gishobora kwihanganira amatonyanga ya 2 M kugeza kuri sima inshuro 5 | ||||||||
| Ibipimo | |||||||||
| Gufunga ibidukikije | IP54 | ||||||||
| Ubushyuhe bw'akazi | -20-55℃ | ||||||||
| Ubushyuhe bwo kubika | -20-60℃ | ||||||||
| Ubushyuhe mu kazi | 5-95% Ntibifunze | ||||||||
| Ubushuhe bwo kubungabunga | 5-95% Ntibifunze | ||||||||
| Umuntu- | Ijwi ry'umusazi | Inama zo Gutangira, Gusesengura Inama zo Kubona Intsinzi | |||||||
| imikoranire ya mudasobwa | |||||||||
| Ifatika | Uburemere rusange | 163g | |||||||
| Ibipimo | |||||||||
| Uburemere bwo gupakira | 330g | ||||||||
| Ingano ya Host (L*W*H) | 76.70mm* 66.62mm* 64.73mm | ||||||||
| Ingano yo gupakira (L*W*H) | 184mm*110mm*84mm | ||||||||
| Uburebure bw'umurongo w'amakuru | 180CM (± 3CM) | ||||||||
| Ihuzabikorwa ry'itumanaho | USB (Disiki y'ubuntu), Umuyoboro w'uruhererekane (TTL, RS232, RS485), Wiegand | ||||||||
| Voltage yo gukoresha | 5V-20V | ||||||||
| Interineti ya USB | ingufu zo guhagarara | 110mA/0.55W | Interuro y'umuyoboro w'uruhererekane | ingufu zo guhagarara | 110mA/0.55W | ||||
| Induction yikora | Induction yikora | ||||||||
| Ingufu zo gukora | 98mA/0.49W | Ingufu zo gukora | 98mA/0.49W | ||||||
| Ingufu ntarengwa zo gukora | 125mA/0.625W | Ingufu ntarengwa zo gukora | 125mA/0.625W | ||||||
Agasanduku kera: 6 * 9.3 * 22.5 CM (250pcs/agasanduku), Ikarito: 52.5 * 22.5 * 15 CM (udusanduku 10 / CTN). uburemere (gusa ni ubwishingizi): 1,000pcs ni 6kg
| Ingano (Ibice) | 1-30 | >30 |
| Igihe giteganyijwe (iminsi) | 8 | Bizaganirwaho |