
RFID ଓଦା ଇନଲେ ଏବଂ ଷ୍ଟିକରରେ ପଛ ଆଲୁଅ ଥାଏ, ଯାହାକୁ ସିଧାସଳଖ ବସ୍ତୁ ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ କରାଯାଇପାରିବ। ଗଠନ ହେଉଛି ଆଣ୍ଟେନା + ଚିପ୍ + ଚିପ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ + ଗ୍ଲୁ + ବାସ୍ତବ କାଗଜ, ଯଦି କୌଣସି ଲୋଗୋ ପ୍ରିଣ୍ଟ ନାହିଁ, ତେବେ ଗ୍ରାହକ ଏହାକୁ ଧଳା/ମୁଦ୍ରିତ ଲେବଲ ଭାବରେ ନକରି ସିଧାସଳଖ rfid ଓଦା ଇନଲେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ।
| ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରକାର | ୯୭୧୦/୯୭୩୦/୯୭୬୨ ଇତ୍ୟାଦି |
| ଏୟାର୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ | EPC ଗ୍ଲୋବାଲ୍ UHF କ୍ଲାସ 1 ଜେନେରେସନ୍ 2 (ISO 18000-6C) |
| କାର୍ଯ୍ୟ ଆବୃତ୍ତି | ୮୬୦~୯୬୦ମେଗାହର୍ଟଜ୍ |
| IC ପ୍ରକାର | M4E, M4D, M4QT, Higgs-3, Higgs-4, କିମ୍ବା କଷ୍ଟୋମାଇଜଡ୍ |
| ମେମୋରୀ | EPC 96-480 ବିଟ୍, ବ୍ୟବହାରକାରୀ 512 ବିଟ୍, TID 32 ବିଟ୍ |
| EPC ମେମୋରୀ ବିଷୟବସ୍ତୁ | ଅନନ୍ୟ, ଅନିୟମିତ ସଂଖ୍ୟା |
| ସର୍ବାଧିକ ପଠନ ଦୂରତା | >୩ ମିଟର (୧୦ ଫୁଟ) |
| ପ୍ରୟୋଗ ପୃଷ୍ଠ ସାମଗ୍ରୀ | କାଚ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍, କାଠ, କାର୍ଡବୋର୍ଡ |
| ଟ୍ୟାଗ୍ ଫର୍ମ ଫ୍ୟାକ୍ଟର | ଶୁଖିଲା ଇନଲେ/ଓଦା ଇନଲେ/ଧଳା ଓଦା ଇନଲେ (ଲେବଲ୍) |
| ଟ୍ୟାଗ୍ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ | ଟିଟି ପ୍ରିଣ୍ଟେବଲ୍ ଧଳା ଫିଲ୍ମ |
| ସଂଲଗ୍ନ ପଦ୍ଧତି | ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଠାଜଳ କିମ୍ବା ଆବୃତ ଆବରଣଯୁକ୍ତ କାଗଜ |
| ଆଣ୍ଟିନା ଆକାର | ୪୪*୪୪ମିମି (ବିକଳ୍ପ ପାଇଁ MIND ରେ ୫୦ ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରକାରର ବିଭିନ୍ନ ଆଣ୍ଟେନା ଛାଞ୍ଚ ଅଛି) |
| ଇନଲେ ଆକାର | ୫୨*୫୧.୫୯୪ମିମି (ବିକଳ୍ପ ପାଇଁ MIND ରେ ୫୦ ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରକାରର ବିଭିନ୍ନ ଆଣ୍ଟେନା ଛାଞ୍ଚ ଅଛି) |
| ଓଜନ | < 1 ଗ୍ରାମ |
| କାର୍ଯ୍ୟତାପ | -୪୦° ରୁ +୭୦° ସେଲସିୟସ୍ |
| ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଅବସ୍ଥା | ୨୦% ରୁ ୯୦% ଆର୍ଏଚ୍ |
| ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଗୁଡ଼ିକ | ସମ୍ପତ୍ତି ପରିଚାଳନା |
| ପୁନଃବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ୟାଲେଟ୍ | |
| କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ଲେବଲ୍ | |
| ଫାଇଲ୍ ପରିଚାଳନା | |
| ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ପରିଚାଳନା |
କାର୍ଟନ୍ ଆକାର
| ପରିମାଣ | କାର୍ଟନ୍ ଆକାର | ଓଜନ (କେଜି) |
| ୨୦୦୦ | ୩୦*୨୦*୨୧.୫ସେମି | ୦.୯ କିଲୋଗ୍ରାମ |
| ୫୦୦୦ | ୩୦*୩୦*୨୦ସେମି | ୨.୦ କିଲୋଗ୍ରାମ |
| ୧୦୦୦୦ | ୩୦*୩୦*୪୦ସେମି | ୪.୦ କିଲୋଗ୍ରାମ |
