
RFID Wet inlay ndi zomata zimakhala ndi guluu wakumbuyo, yemwe amatha kumangirizidwa kuzinthu. Kapangidwe kake ndi mlongoti + chip + chip phukusi + guluu + pepala la realese, ngati palibe chizindikiro, kasitomala atha kugwiritsa ntchito rfid wet inlay mwachindunji osapanga choyera / chosindikizidwa pamtengo wa sa.
| Mtundu wa mankhwala | 9710/9730/9762 etc |
| Air Interface Protocol | EPC yapadziko lonse ya UHF Kalasi 1 Gen 2 (ISO 18000-6C) |
| Nthawi zambiri ntchito | 860 ~ 960Mhz |
| Mtundu wa IC | M4E, M4D , M4QT, Higgs-3, Higgs-4, kapena makonda |
| Memory | EPC 96-480 pang'ono, Wogwiritsa 512 pang'ono, TID 32 pang'ono |
| EPC Memory Content | Nambala yapadera, yosasinthika |
| Max Read Distance | >3m (10 mapazi) |
| Zida Zapamwamba Zogwiritsira Ntchito | Galasi, Pulasitiki, Wood, Cardboard |
| Tag Fomu Factor | Dry Inlay/nyowa inlay/White chonyowa inlay(label) |
| Tag Zida | TT Printable White Film |
| Njira Yophatikizira | General Purpose Adhesive kapena sungani pepala lokutidwa |
| Kukula kwa Antenna | 44 * 44mm (MIND ili ndi mitundu yopitilira 50 ya nkhungu zosiyanasiyana za mlongoti pazosankha) |
| Kukula kwa inlay | 52 * 51.594mm (MIND ili ndi mitundu yopitilira 50 yamitundu yosiyanasiyana ya mlongoti pazosankha) |
| Kulemera | <1 gram |
| Opaleshoni Temp | -40 ° mpaka +70 ° C |
| Mkhalidwe wosungira | 20% mpaka 90% RH |
| Mapulogalamu | Kasamalidwe ka katundu |
| Reusable pallets pulasitiki | |
| Chovala chovala | |
| Kuwongolera mafayilo | |
| Kasamalidwe ka zinthu |
Kukula kwa katoni
| Kuchuluka | kukula kwa katoni | kulemera (KG) |
| 2000 | 30 * 20 * 21.5cm | 0.9kg pa |
| 5000 | 30 * 30 * 20cm | 2.0kg |
| 10000 | 30 * 30 * 40cm | 4.0kg |
