| Paramèt pèfòmans yo | Capteur Imaj | 1280 * 1024 CMOS |
| Kapasite | 1D | EAN-8, EAN-13, EAN-13 2 adisyon, EAN-13 5 adisyon, ISSN, ISBN, UPC-A, UPC-E, Kòd 11, Kòd 32, Kòd 39, Kòd 93, Kòd 128, Codabar, Endistriyèl 2 sou 5, Antrekale 2 sou 5, Matris 2 sou 5, GS1-128, GS1 DataBar (RSS14), GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded |
| 2D | PDF417, MikwoPDF417, MikwoQR, Matris Done, QR, Aztèk |
| Konpatibilite Sistèm | Linux, Android, Windows XP, 7, 8, 10, MAC |
| Pwofondè Chan | Kòd Teste | Minimòm | Maksimòm |
| Kòd 5mil39 | 3CM | 6CM |
| 100% UPC/EAN | 1CM | 16CM |
| Kòd 20mil39 | 4CM | 22CM |
| Kòd QR 20mil | 1CM | 14CM |
| Entèval Eskane Aktif | distans fenèt | Lajè 4 CM * Wotè 20 CM |
| 3CM |
| distans fenèt | Lajè 8 CM * Wotè 29 CM |
| 7CM |
| Modèl eskanè | Eskanè kontinyèl endiksyon otomatik, eskanè sèl endiksyon otomatik |
| Sipò klavye | Angle, Franse, Italyen, Alman, Panyòl, Japonè, Ris, Arab, Ilandè, Polonè, Olandè, Tchèk, Pòtigè (Pòtigè, Brezilyen), Syèd, Tik Q, Tik F, Grèk, Finnish, Bèlj-Franse, Angle Britanik |
| Dekode Presizyon | Kòd 39 4mil |
| Kòd disponib | Enpresyon kòd 1D, 2D sou papye oswa fim oswa ekran telefòn selilè |
| Tolerans mouvman | 3.0 Mèt/Segonn |
| Kontras Senbòl | 20% |
| Devlopman segondè | Pa sipòte |
| Modifikasyon rezilta kòd bar | sipòte ajoute prefiks ak sifiks |
| Ang eskanè | Orizontal: ±70° Vètikal: ±60° Wotasyon: ±360° |
| Moun- | Limyè endikatè | LED wouj ak ble, pwent pouvwa limyè wouj, pwent flicker pou dekode limyè ble |
| entèraksyon òdinatè |
| Sonèt | Konsèy pou kòmanse, Konsèy pou dekode siksè |
| Bouton | Chanje mòd eskanè a |
| Anviwònman | Lage | Fèt pou reziste tonbe 1.5 M sou beton 5 fwa |
| Paramèt |
| Sele anviwònman an | IP54 |
| Tanperati Travay | -20-55℃ |
| Konsève Tanperati a | -20-60℃ |
| Imidite k ap travay | 5-95% Pa kondanse |
|
| Konsève imidite | 5-95% Pa kondanse |
| Limyè Anviwònman | 0-70000LUKS |
| Fizik | Pwa nèt | 445g |
| Paramèt |
| Pwa anbalaj | 751g |
| Longè liy done | 180CM (±3cm) |
| Gwosè lame a (L * W * H) | 110mm * 124.6mm * 164mm |
| Gwosè anbalaj (L * W * H) | 245mm * 162mm * 135mm |
| Kominikasyon | Pò seri vityèl USB (chofè enstalasyon), USB (san kondwi), pò seri (san kondwi) |
| vòltaj k ap travay | 5V |
| Entèfas | USB | Pò seri |
| Maksimòm kouran k ap travay | 405MA/2.025W | 401MA/2.005W |
| Kouran k ap travay | 397MA/1.985W | 390MA/1.95W |
| Kouran an sibstiti | 130MA/0.65W | 132MA/0.66W |