| Pèfòmans | Capteur | 640 * 480 CMOS |
| Senboloji | 1D | EAN-8, EAN-13, EAN-13 2 adisyon, EAN-13 5 adisyon, ISSN, ISBN, UPC-A, UPC-E, Kòd 11, Kòd 32, Kòd 39, Kòd 39FULLASCII, Kòd 93, Kòd 128, Codabar, Endistriyèl 2 sou 5, Antrekale 2 sou 5, Matris 2 sou 5, ISBT-128, GS1-128, GS1 DataBar (RSS14), GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded |
| 2D | PDF417, MikwoPDF417, MikwoQR, Matris Done, QR, Aztèk |
| Pwofondè chan | Kòd teste | Minimòm | Maksimòm |
| UPC-13mil | 4 santimèt | 29 santimèt |
| Kòd 20 mil39 | 7 santimèt | 45 santimèt |
| Kòd QR 20 mil | 2 santimèt | 24 santimèt |
| Konpatibilite sistèm operasyon an | Linux, Android, Windows XP, 7, 8, 10, MacOS |
| Mòd Eskanè | Eskane manyèl, eskane otomatik |
| Klavye Peyi yo | Angle, Franse, Italyen, Alman, Panyòl, Finlannè, Japonè, Ris, Arab, Ilandè, Polonè, Olandè, Tchèk, Pòtigè (Pòtigè, Brezilyen), Syèd, Tik F, Tik Q, Grèk, Bèlj-Franse |
| Lang | Karaktè Chinwa senplifye (anba sistèm Win) |
| Fonksyon Fakti | Sipò (sèlman pou mache Chinwa a) (anba sistèm Win) |
| Rezolisyon minimòm | Kòd 39 4mil |
| Kapasite dekode | Kòd 1D/2D sou papye enprime ak ekran mobil |
| Tolerans Mouvman | 2.3 mèt/segonn |
| Kontras enprime | 25% |
| Devlopman segondè | Pa sipòte |
| Modifikasyon done sòti | Prefiks ak sifiks |
| Ang eskanè | Woulo ±360°, Anplasman ±60°, Enklinasyon ±70° |
| Anviwònman | Lage | Reziste 5 gout soti nan 2 mèt |
| Sele | IP54 |
| Tanperati Operasyon | -20-55℃ |
| Tanperati Depo | -20-60℃ |
| Imidite Operasyonèl | 5-95% Pa kondanse |
| Imidite Depo | 5-95% Pa kondanse |
| Limyè anbyen | 0-70000LUKS |
| Deklanche | Deklanche Eskanè |
| Limyè endikatè | Endikatè pouvwa ble a, dekodaj la ap flache |
| Sonèt | Envite pou kòmanse, envite pou dekode siksè |
| Pwa nèt | 158g |
| Pwa brit | 625g (ak sipò) |
| Dimansyon | 176 * 70 * 89mm |
| Anbalaj | 240 * 140 * 89mm |
| Longè kab | 180CM (±3CM) |
| Entèfas | Pò USB (kondwi gratis), pò seri vityèl USB (chofè enstalasyon), pò seri (kondwi gratis) |
| Vòltaj | 5V |
| Eskane Manyèl USB | Pouvwa Sibstiti | 68mA/0.34W | USB | Pouvwa Sibstiti | 112mA/0.56W |
| Eskane Otomatik |
| Pouvwa Operasyonèl | 280mA/1.4W | | Pouvwa Operasyonèl | 196mA/0.98W |
| Pouvwa Maksimòm | 306mA/1.53W | | Pouvwa Maksimòm | 214mA/1.07W |
| Eskane Manyèl Pò Seri | Pouvwa Sibstiti | 68mA/0.34W | Eskane Otomatik Pò Seri | Pouvwa Sibstiti | 113mA/0.565W |
| Pouvwa Operasyonèl | 288mA/1.44W | Pouvwa Operasyonèl | 190mA/0.95W |
| Pouvwa Maksimòm | 304mA/1.52W | Pouvwa Maksimòm | 212mA/1.06W |