Paramèt pèfòmans | Mòd | Lojisyèl gratis |
Lang | Chinwa senplifye, Chinwa tradisyonèl, Angle, Pòtigè, Panyòl | |
Devlopman segondè | pa sipòte | |
Vwa | Rapèl pwononsyasyon vokal | |
bouton | sipò | |
Vitès prezans | 1 segonn/fwa | |
Pousantaj fo pozitif | 0.00% | |
Paramèt anviwònman yo | Lage | Fèt pou reziste tonbe 1.2 m sou beton 5 fwa |
Sele Anviwònman an | IP54 | |
Tanperati Travay | 0-45 ℃ | |
Konsève Tanperati a | 0-50 ℃ | |
Limyè Anviwònman | 1000LUKS | |
Paramèt fizik | Pwa nèt | 245g |
Pwa brit | 440g | |
Gwosè lame a (L * W * H) | 168mm * 116mm * 33mm | |
Gwosè anbalaj (L * W * H) | 258mm * 143mm * 48mm | |
Pouvwa | 5V 1A | |
Entèfas | Mini-USB, USB | |
Telechaje done | Disk U, kab USB | |
Fòma sipò disk U | FAT32 | |
Kantite anrejistreman | 1000 anprent dwèt | |
Depo | 100000 anrejistreman |
Anbalaj: anbalaj ekspòtasyon estanda
Kantite (Moso) | 1-30 | >30 |
Tan Estimasyon (jou) | 8 | Pou negosye |