
| PARAMÈT PÈFÒMANS | |
| Modèl eskanè | Yon sèl liy |
| Vitès eskanè | 130 liy eskanè pa segonn |
| Kontras Senbòl | 35% diferans refleksyon minimòm |
| Ang eskanè | Orizontal: 72° Vètikal: 82° |
| Kapasite Dekode | EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Kòd 39, Kòd 93, Kòd 128, EAN 128, Codabar, Kòd 25 |
| san antrelasman, Kòd 25 antrelasman, Matris 2 sou 5, MSI, PostBar, elatriye | |
| Sous Limyè | Longèdonn: lazè wouj 650±8nm |
| Teknik kouch optik | Plake lò |
| Nivo Teknik Optik | V-V1 (Kamera Ayeryen) |
| Entèfas Sistèm Lame a | USB2.0, PS/2, RS232, USB Vityèl RS232 |
| RJ45 (kapab Customized) & Dezyèm Devlopman | |
| Endikatè LED | Buzzer ak limyè bi-koulè (wouj-pouvwa, ble-dekode avèk siksè) |
| PARAMÈT ANVIWÒNMANTAL YO | |
| Lage | Fèt pou reziste tonbe 1.5M sou beton |
| Sele Anviwònman an | IP54 |
| Tanperati Operasyon | 0 degre a 40 degre |
| Tanperati Depo | -40 degre a 60 degre |
| Tanperati Imidite | 10% a 92% Imidite relatif, Pa gen kondansasyon |
| Imidite Depo | 10% a 92% Imidite relatif, Pa gen kondansasyon |
| Nivo Limyè | 450 pye-chandel |
| PARAMÈT FIZIK | |
| Pwa (moso) | NW: 130g/mòso GW: 303g/mòso |
| Dimansyon (L * W * H) | Lame: 97mm × 64.8mm × 171.8mm |
| Pakè: 190mm × 115mm × 80mm | |
| PARAMÈT ELEKTRIK | |
| Vòltaj Antre | 5V |
| Pouvwa Operasyonèl | 85mA |
| Pouvwa Sibstiti | 36mA |
| Estanda Klas Lazè | Nòm sekirite lazè nasyonal Lachin nivo II |
| EMC | Konfòmite CE ak FCC DOC |
Bwat blan: 6 * 9.3 * 22.5 CM (250 moso/bwat), Katon: 52.5 * 22.5 * 15 CM (10 bwat/CTN). Pwa (pou referans sèlman): 1,000 moso se pou 6kg
| Kantite (Moso) | 1-30 | >30 |
| Tan Estimasyon (jou) | 8 | Pou negosye |