
Manaʻo mākou ʻo ka hui hoʻolōʻihi ʻana he hopena ia o ke kākoʻo kiʻekiʻe loa, ke kākoʻo waiwai i hoʻohui ʻia, ka ʻike waiwai a me ka pilina pilikino no ke kumukūʻai hoʻokūkū no Kina PVC Sle4428 Contact IC Smart Card me ka ʻenehana kāleka EMV Chip Card, ʻO ke kumumanaʻo o kā mākou hui, ʻo ia ka hāʻawi ʻana i nā huahana kiʻekiʻe, ka lawelawe loea, a me ke kamaʻilio pololei. Welina mai i nā hoaaloha pili a pau e kau i kahi kūʻai hoʻāʻo no ka hana ʻana i kahi pilina ʻoihana liʻiliʻi lōʻihi.
Manaʻo mākou ʻo ka pilina hoʻolōʻihi lōʻihi he hopena ia o ke kiʻekiʻe o ka laulā, ke kākoʻo waiwai i hoʻohui ʻia, ka ʻike waiwai a me ka pilina pilikino noKāleka IC Kina, Kāleka IC Hoʻokaʻaʻike, Hoʻouna nui ʻia aku kā mākou waiwai i Asia Hikina Hema, ka Hikina Waena, ʻAmelika ʻĀkau a me ʻEulopa. Ua hōʻoia ʻia ko mākou maikaʻi. Inā makemake ʻoe i kekahi o kā mākou mau mea a makemake paha e kūkākūkā i kahi kauoha maʻamau, e ʻoluʻolu e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou. Ke kakali nei mākou i ka hoʻokumu ʻana i nā pilina ʻoihana holomua me nā mea kūʻai aku hou a puni ka honua i ka wā e hiki mai ana.
I ke ʻano o kahi kāleka ʻāpana IC ʻano pili, ua wili ʻia kahi lua i loko o kahi kāleka palaki maʻamau a laila hoʻokomo ʻia ka ʻāpana pili me kahi mea hoʻopili. No ka hana ʻana i kēia, pono ke kāleka palaki e kūlike me ke kūlana ISO ISO-7816 a he mānoanoa iki o 0.8mm a i ʻole 800μ. Hiki ke hoʻohana ʻia nā ʻāpana hoʻomanaʻo maʻalahi a i ʻole nā ʻāpana hana cryptographic no nā noi palekana.
| Mea Hana | PVC/ABS/PET/Pepa (ʻĀlohilohi / Matte/Hauʻoli) |
| Ka nui | CR80 85.5*54mm ma ke ʻano he kāleka hōʻaiʻē |
| Loaʻa ka ʻāpana Chip | Hoʻokaʻaʻike i ka chip ic (E nānā i ka papa chip ma lalo no nā hiʻohiʻona chip kikoʻī) |
| Kaha Magnetic (koho) | Loco 300oe, Loco 650oe, Hico 2750oe, Hico 4000oe 2 Ttrcks a i ʻole 3 mau mele Kaha makeneka ʻEleʻele / Kāleka / ʻEleʻele / Gula |
| Paʻi ʻana | ʻO ka paʻi ʻana o Heidelberg / ka paʻi kala Pantone / ka paʻi ʻana i ka pale: 100% kūlike i ke kala a i ʻole ka laʻana e pono ai ka mea kūʻai aku |
| ʻIli | ʻĀlohilohi, matt, glitter, metallic, laser, a i ʻole me ka overlay no ka mīkini paʻi thermal a i ʻole me ka lacquer kūikawā no ka mīkini paʻi inkjet Epson |
| Barcode: 13 barcode, 128 barcode, 39 barcode, QR barcode, etc. | |
| Nā helu a i ʻole nā leka embossing ana i ke kala kālā a gula paha | |
| Paʻi metala ma ke kua gula a kālā paha | |
| Panel pūlima / Panel ʻokiʻoki | |
| Nā helu engra laser | |
| Hehi pepa kini gula/siver | |
| Paʻi kiko UV | |
| ʻEke poepoe a puka oval paha | |
| Paʻi palekana: Hologram, paʻi palekana OVI, Braille, Fluorescent anti-counter feiting, paʻi kikokikona Micro | |
| Nā kikoʻī hoʻopili | 200 mau ʻāpana i loko o kahi pahu keʻokeʻo, a laila 15 mau pahu i kahi pahu pepa a i ʻole ke koi ma ke koi |
| MOQ | 500 ʻāpana |
| Ka manawa alakaʻi hana | 7 lā no ka emi ma mua o 100,000pcs |
| Nā huaʻōlelo uku | ʻO keʻano maʻamau e T/T, L/C, West-Union a iʻole Paypal |
Loaʻa iā mākou nā ʻano ʻāpana a me nā mea hoʻolako i kā mākou laina, a me nā mea ʻē aʻe. Hiki nō hoʻi nā hui pū ʻana a me nā kāleka hybrid
| ʻInfineon | ʻAtmel | EM Microelectronic | FUDAN MICRO |
| Ka mea hoʻomalu kālā palekana Infineon | ʻO Atmel CryptoMemory IC | Nā IC Holoholona & Access EM | KA ʻIKE A ME KA HOʻOMANAʻO |
| SLE78CFX Series – 8 – 12 KByte | AT88SC0204C – 256 Byte | EM4200 – 128 Bit | FM4428 – 8Kbits |
| AT88SC0404C – 512 Byte | EM4205/4305 – 512 Bit | FM4442 – 2Kbits | |
| IC mea lawe ʻikepili Infineon | AT88SC0808C – 1 KByte | EM4450 – 1KBit | |
| SLE 5532 / SLE 5542 – 256 Byte | AT88SC3216C – 4 KByte | ||
| SLE 4432 / SLE 4442 – 256 Byte | AT88SC12816C – 16 KByte | EM Microelectronic - MARIN SA | |
| SLE 4428 / SLE 5528 – 1K Byte | AT88SC25616C – 32 KByte | EMTG97 – 3G – 97KB | |
| ʻO Infineon Telecom IC | ʻO ka IC EEPROM Serial Atmel | ||
| SLE 4436 – 221 bit | AT24C02 – 256 Byte | ||
| SLE 5536 – 237 bit | AT24C04 – 512 Byte | ||
| SLE 6636 – 237 bit | AT24C16 – 2 KByte | ||
| SLE 7736 – 237 bit | AT24C64 – 8 KByte | ||
| AT24C128 – 16 KByte | |||
| AT24C256 – 32 KByte |
| Ka nui | Ka nui o ka pahu | Kaumaha (KG) | ka nui (cbm) | |
| 1000 | 27*23.5*13.5cm | 6.5 | 0.009 | |
| 2000 | 32.5*21*21.5 kenimika | 13 | 0.015 | |
| 3000 | 51*21.5*19.8cm | 19.5 | 0.02 | |
| 5000 | 48*21.5*30 kenimika | 33 | 0.03 | |
| kāleka ʻāpana ic hoʻokaʻaʻike | ||
| Ka nui (pcs) | me ke code ʻana | me ka ʻole o ke code ʻana |
| ≤10,000 | 7 lā | 7 lā |
| 20,000-50,000 | 8 lā | 7 lā |
| 60,000-80,000 | 8 lā | 8 lā |
| 90,000-120,000 | 9 lā | 8 lā |
| 130,000-200,000 | 11 lā | 8 lā |
| 210,000-300,000 | 12-15 lā | 9-10 lā |
