
He mea hana paʻa i nā huahana AIDC. Ke manaʻo nei e hoʻolilo i nā scanners 1D a me 2D i hiki ke loaʻa i nā ʻoihana o nā nui a me nā waihona kālā, hoʻoikaika mākou e hāʻawi i ka hopena scanning maʻalahi a maʻalahi i kā mākou mea kūʻai. Hoʻohana nui ʻia kā mākou huahana i ka hana ʻana, ke kūʻai aku ʻana, ka leka uila, logistic a me nā wahi olakino.
| hana | ʻIkepili | 640*480 CMOS | |||||||
| Nā hōʻailona | 1D | EAN-8,EAN-13,EAN-13 2 mea hoʻohui, EAN-13 5 mea hoʻohui,ISSN, | |||||||
| ISBN,UPC-A,UPC-E, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, | |||||||||
| Code 128,Codabar,Industry 2 of 5, Interleaved 2 of 5, | |||||||||
| Matrix 2 o 5, ISBT-128, GS1-128, GS1 DataBar(RSS14), | |||||||||
| GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar i hoonuiia | |||||||||
| 2D | PDF417, QR-code, MicroQR, Data Matrix, QR, Aztec | ||||||||
| Ka hohonu o ke kahua | Code i hoʻāʻo ʻia | Min | Max | ||||||
| 5mil code39 | 3cm | 10cm | |||||||
| 13mil UPC | 4cm | 26cm | |||||||
| 20 mil code39 | 8cm | 37cm | |||||||
| 20 mil QR Code | 3cm | 21cm | |||||||
| OS | Linux, Android, Windows XP, 7,8, 10, Mac | ||||||||
| ʻO ke ʻano scan | Manual , Auto Sense; | ||||||||
| ʻO ka hoʻonohonoho papa keyboard ʻāina | ʻŌlelo Nui | ||||||||
| Min decode | Code 39 4mil | ||||||||
| Hiki ke hoʻololi ʻia | Nā code 1D a me 2D ma ka pepa paʻi a me ka pale kelepona | ||||||||
| Ka Hoomanawanui | 300 mm/sec | ||||||||
| Min hōʻailona ʻokoʻa | 35% | ||||||||
| Kaiapuni | Hāʻule | Kū i 5 manawa hāʻule mai 2 mika ke kiʻekiʻe | |||||||
| Pale wai a me ka lepo | IP54 | ||||||||
| Ka Mahana Hana | 0-55 ℃ | ||||||||
| Ka Mahana Waihona | 0-60 ℃ | ||||||||
| ʻO ka haʻahaʻa hana | 5-95% | ||||||||
| Waihona haʻahaʻa | 5-95% Non-condesning | ||||||||
| Mālamalama Kūlohelohe | 0-70000LUX | ||||||||
| Hōʻike | LED hōʻailona | LED polū no ka mana | |||||||
| Beeper | Hoʻomaka Beep; Maikaʻi heluhelu Beep | ||||||||
| Hoʻomaka | Nānā lima lima | ||||||||
| Kino&Uila | Kaumaha/kaumaha me ka pacakge | 82g/215g(USB),282g(RS232) | |||||||
| Anana | 53*47.43*24.62mm | ||||||||
| Ka lōʻihi o ke kelepona | 180CM(±3CM) | ||||||||
| Pākuʻi kamaʻilio | USB, RS232 | ||||||||
| Voltage Hana | 5V | ||||||||
| ʻAno USB | Mana moe | 70mA/0.35W | ʻO ke ʻano hiʻohiʻona kiʻi ʻoniʻoni USB | Mana moe | 106mA/0.53W | ||||
| ʻO ke ʻano Scan Manual | Mana Hana | 295mA/1.475W | Mana Hana | 184mA/0.92W | |||||
| Mana Hana Kiekie | 300mA/1.5W | Mana Hana Kiekie | 210mA/1.05W | ||||||
| RS232 Nānā Manaʻo Manaʻo | Mana moe | 71mA/0.355W | RS232 ʻO ke ʻano ʻimi ʻauʻa | Mana moe | 106mA/0.53W | ||||
| Mana Hana | 285mA/1.425W | Mana Hana | 185mA/0.925W | ||||||
| Mana Hana Kiekie | 304mA/1.52W | Mana Hana Kiekie | 204mA/1.02W | ||||||
| Palapala hōʻoia | CE, FCC, ROHS | ||||||||
Pahu keʻokeʻo: 6 * 9.3 * 22.5 CM (250pcs / pahu), Carton: 52.5 * 22.5 * 15 CM (10 pahu / CTN). kaumaha (wale no ke kuhikuhi): 1,000pcs no 6kg
| Nui (Nā ʻāpana) | 1-30 | >30 |
| Est. Manawa(lā) | 8 | E kūkākūkā ʻia |