
1. ISO 18000-6C/EPC C1G2, ISO 18000-6B, agus GB/T29768-2013 (roghnach).
2. Is é 33dBm an t-aschur uasta ón gcalafort, agus is féidir an chumhacht a shocrú de réir na riachtanas. Is féidir leis déileáil le timpeallacht úsáide an-dian. Is é an algartam aitheantais ilchlib an ceann is láidre sa tionscal. Is féidir leis níos mó ná 600 clib in aghaidh an tsoicind a aithint.
3. In ann oibriú le minicíocht sheasta nó le léimneach minicíochta.
4. Tacaíocht le scagadh sonraí clibeanna, tacaíocht le prótacal frith-imbhuailte, tacaíocht le sainaithint ilchlibeanna.
5. Banda minicíochta iomlán, ardchumhacht, ardíogaireacht, cumhacht chruinn, cumraíocht saor in aisce chun an fheidhmíocht is fearr a fháil.
| Príomhshonraíochtaí | |
| Samhail | MD-M4 |
| Sonraíochtaí Feidhmíochta | |
| Raon Minicíochta | 840MHz~960MHz |
| Prótacal | EPC C1G2 ISO18000-6B/C, GB/T29768-2013 (Roghnach) |
| Sliseanna RFID | Impinj R2000 |
| Gnéithe | Tacaíonn sé le léamh agus scríobh dian, sainaithint ilchlibeanna, scagadh sonraí clibeanna tacaíochta, tacaíocht do RSSI: neart comhartha inbhraite |
| Calafort | 4 chalafort |
| Cumhacht aschuir RF (port) | 33dbm ± 1dbm (Uasmhéid) |
| Coigeartú cumhachta aschuir | ±1dbm |
| Mód modhnú ar aghaidh | DSB-IASCA, PR-IASCA |
| Fad léitheoireachta leanúnach (léigh cód EPC) | 0-10 méadar, léamh leanúnach 100 uair, tá an ráta ratha léitheoireachta níos mó ná 95% (timpeallacht gan cur isteach) (antenna polaraithe ciorclach 8dBi @H3) |
| Fad scríbhneoireachta leanúnach (scríobh cód EPC) | 0~4 méadar (a bhaineann le feidhmíocht sliseanna an chlib), scríobh leanúnach 100 uair, tá an ráta rathúlachta scríbhneoireachta níos mó ná 90% (antenna polaraithe ciorclach 8dBi @H3) |
| Luas aitheantais clibeanna | >600 uair/soicind |
| Calafort cumarsáide | TTL |
| Comhéadan fisiceach | Críochfort 15 bioráin 1.25mm páirc |
| Tomhaltas cumhachta léitheoireachta | (33dbm): 8W |
| Sonraíochtaí Fisiciúla | |
| Toise | 71.58*52.58*7.5mm |
| Ábhar | Alúmanam |
| Modh Suiteála | Seasta le ceithre pholl scriú |
| Soláthar Cumhachta | |
| Voltas Oibriúcháin | 5V 4A |
| Timpeallacht Oibriúcháin | |
| Teocht oibriúcháin | -20°C~+70°C |
| Teocht stórála | -40°C~+85°C |
| Taise oibre | <95% (+25°C) |

| GND | Soláthar cumhachta diúltach, talamh |
| GND | Soláthar cumhachta diúltach, talamh |
| 3.7V-5V DC | Soláthar cumhachta dearfach, DC |
| 3.7V-5V DC | Soláthar cumhachta dearfach, DC |
| GPIO-3 | Aschur comhartha GPO |
| GPIO-4 | Aschur comhartha GPO |
| GPIO-1 | Ionchur comhartha GPI (sampla: infridhearg) |
| BUZZ | Buzzer |
| UART_RXD | Glacadóir port sraitheach TTL |
| UART_TXD | Glacadóir port sraitheach TTL |
| USB_DM | Comhartha diúltach sonraí USB |
| USB_DP | Comhartha dearfach sonraí USB |
| GPIO-2 | Ionchur comhartha GPI (sampla: infridhearg) |
| EN | Comhartha cumasaithe modúl EN, ardéifeachtúlacht |
| GPIO-5 | Aschur comhartha GPO |
