
1. ISO 18000-6C/EPC C1G2, ISO 18000-6B, ug GB/T29768-2013 (opsyonal).
2. Ang pinakataas nga output sa port kay 33dBm, ug ang gahum mahimong itakda sumala sa mga panginahanglan. Makasagubang kini sa usa ka grabe nga palibot sa paggamit. Ang multi-tag recognition algorithm mao ang pinakakusog sa industriya. Makaila kini og sobra sa 600 ka tag kada segundo.
3. Makatrabaho nga adunay pirmi nga frequency o frequency hopping.
4. Suportahi ang pagsala sa datos sa tag, suportahan ang protocol nga kontra-pagbangga, suportahan ang pag-ila sa multi-tag.
5. Bug-os nga frequency band, taas nga gahum, taas nga pagkasensitibo, tukma nga gahum, libre nga pag-configure aron makuha ang labing kaayo nga performance.
| Pangunang mga Espesipikasyon | |
| Modelo | MD-M4 |
| Mga Espisipikasyon sa Pagganap | |
| Sakop sa Frequency | 840MHz~960MHz |
| Protokol | EPC C1G2 ISO18000-6B/C, GB/T29768-2013(Opsyonal) |
| RFID Chip | Impinj R2000 |
| Mga Kinaiya | Pagsuporta sa intensive nga pagbasa ug pagsulat, multi-tag identification, pagsuporta sa tag data filtering, pagsuporta sa RSSI: makita nga kusog sa signal |
| Pantalan | 4 ka pantalan |
| Gahum sa output sa RF (port) | 33dbm±1dbm(MAX) |
| Pag-adjust sa gahum sa output | ±1dbm |
| Modo sa pag-abante sa unahan | DSB-ASK、PR-ASK |
| Padayon nga distansya sa pagbasa (basaha ang EPC code) | 0-10 metros, padayon nga pagbasa 100 ka beses, ang rate sa kalampusan sa pagbasa labaw pa sa 95% (walay panghilabot nga palibot) (8dBi circular polarization antenna @H3) |
| Padayon nga gilay-on sa pagsulat (pagsulat sa EPC code) | 0~4 metros (may kalabutan sa performance sa tag chip), padayon nga pagsulat og 100 ka beses, ang rate sa kalampusan sa pagsulat labaw pa sa 90% (8dBi circular polarization antenna @H3) |
| Katulin sa pag-ila sa tag | >600 ka beses/segundo |
| Puwertahan sa komunikasyon | TTL |
| Pisikal nga interface | 15PIN terminal nga 1.25mm pitch |
| Pagbasa sa Konsumo sa Kusog | (33dbm):8W |
| Pisikal nga mga Espisipikasyon | |
| Dimensyon | 71.58*52.58*7.5mm |
| Materyal | Aluminyo |
| Pamaagi sa Pag-instalar | Giayo pinaagi sa upat ka mga lungag sa tornilyo |
| Suplay sa Kuryente | |
| Boltahe sa Pag-operate | 5V 4A |
| Palibot sa Operasyon | |
| Temperatura sa operasyon | -20°C~+70°C |
| Temperatura sa pagtipig | -40°C~+85°C |
| Humidity sa pagtrabaho | <95% (+25°C) |

| GND | Negatibong suplay sa kuryente, yuta |
| GND | Negatibong suplay sa kuryente, yuta |
| 3.7V-5V DC | Positibo nga suplay sa kuryente, DC |
| 3.7V-5V DC | Positibo nga suplay sa kuryente, DC |
| GPIO-3 | Output sa signal sa GPO |
| GPIO-4 | Output sa signal sa GPO |
| GPIO-1 | Pag-input sa signal sa GPI (pananglitan: infrared) |
| BUZZ | Buzzer |
| UART_RXD | TTL serial port nga nadawat |
| UART_TXD | TTL serial port nga nadawat |
| USB_DM | Negatibong signal sa datos sa USB |
| USB_DP | Positibo nga signal sa datos sa USB |
| GPIO-2 | Pag-input sa signal sa GPI (pananglitan: infrared) |
| EN | Ang EN module makapahimo sa signal, taas nga kahusayan |
| GPIO-5 | Output sa signal sa GPO |
