
ʻO ka RFID Wet inlay a me ka mea hoʻopaʻa i loaʻa i ke kāpili hope, hiki ke hoʻopili pololei ʻia i nā mea. ʻO ke ʻano he antenna + chip + chip package + glue + realese pepa, inā ʻaʻohe paʻi logo, hiki i ka mea kūʻai ke hoʻohana pololei i ka rfid wet inlay me ka ʻole e hana ʻia e like me ka lepili keʻokeʻo / paʻi ʻia no ke kumukūʻai sa.
| ʻAno huahana | 9710/9730/9762 etc |
| Kūkākūkā o ka ea | EPC honua UHF Papa 1 Gen 2 (ISO 18000-6C) |
| Ka pinepine hana | 860~960Mhz |
| ʻAno IC | M4E, M4D, M4QT, Higgs-3, Higgs-4, a i ʻole |
| Hoʻomanaʻo | EPC 96-480 bit, Mea hoʻohana 512 bit, TID 32 bit |
| Mea hoʻomanaʻo EPC | Helu kūʻokoʻa |
| Ka mamao heluhelu Max | >3 m (10 kapuaʻi) |
| Noi i na mea Ili | Aniani, Pepa, Laau, Pahu |
| Kumu Huli Huli | Hoʻokomo maloʻo/hoʻokomo pulu/Hoʻokomo pulu keʻokeʻo(label) |
| Mea Kau inoa | TT Kiʻiʻoniʻoni Keʻokeʻo Hiki ke Pai ʻia |
| Kaʻina Hoʻopili | Hoʻopili a hoʻopili paha i ka pepa i uhi ʻia |
| Nui Antenna | 44 * 44mm (ʻoi aku ma mua o 50 mau ʻano o nā ʻano antenna ʻokoʻa no ka koho) |
| Nui inlay | 52 * 51.594mm (ʻoi aku ka nui o ka MIND ma mua o 50 mau ʻano o nā ʻano antenna ʻokoʻa no nā koho) |
| Kaumaha | < 1 grama |
| Hoʻohana Temp | -40° a i +70°C |
| Kūlana mālama | 20% a 90% RH |
| Nā noi | Hooponopono waiwai |
| ʻO nā pallet plastik hiki ke hoʻohana hou | |
| Lepili lole | |
| Hooponopono waihona | |
| Hoʻokele waiwai |
Nui pahu pahu
| Ka nui | ka nui pahu | kaumaha(KG) |
| 2000 | 30*20*21.5cm | 0.9 kg |
| 5000 | 30*30*20cm | 2.0kg |
| 10000 | 30*30*40cm | 4.0kg |
